一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

長春大學 分數線


千梔網長春大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢長春大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或長春大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:長春大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

音樂類-藝術類本科批統考-第1次志愿

[B726]長春大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [1D]音樂表演
(聲樂)
519.51 - - 8 - -
2022 [1E]音樂學 518.77 - - 5 - -
2022 [35]音樂表演
(器樂)
517.54 - - 8 - -

舞蹈類(藝術舞蹈)-藝術類本科批統考-第1次志愿

[B726]長春大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [30]舞蹈表演 529.76 - - 10 - -

舞蹈類-藝術類本科批統考-第1次志愿

[B726]長春大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2021 [30]舞蹈表演 219.72 - - 10 - -

美術類-藝術類本科批統考-第1次志愿

[B726]長春大學
年份 專業 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [1B]視覺傳達設計 548.05 - - 9 - -
2022 [1C]環境設計 547.75 - - 7 - -
2022 [1A]動畫 547.15 - - 6 - -
2022 [19]繪畫 545.35 - - 8 - -
2021 [1C]環境設計 539.25 - - 4 - -
2021 [1A]動畫 538.6 - - 4 - -
2021 [1B]視覺傳達設計 538.6 - - 7 - -
2021 [19]繪畫 536.95 - - 5 - -
2020 [1B]視覺傳達設計 541.4 544.95 7 - 7 100
2020 [1A]動畫 540.93 547.35 4 - 4 100
2020 [1C]環境設計 540.67 544.5 4 - 4 100
2020 [19]繪畫 540.65 551.55 5 - 5 100

普通類-常規批-第1次志愿

[B726]長春大學
年份 專業 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2023 [2G]計算機科學與技術 - 82899 - 2 -
2023 [08]漢語言文學 - 86012 - 2 -
2023 [2K]電氣工程及其自動化 - 94893 - 2 -
2023 [2B]車輛工程 - 100535 - 1 -
2023 [12]會計學 - 101064 - 2 -
2023 [49]網絡空間安全 - 101873 - 2 -
2023 [29]特殊教育
(師范類)
- 102750 - 2 -
2023 [2T]軟件工程 - 103592 - 2 -
2023 [2C]經濟學 - 104087 - 2 -
2023 [10]財務管理 - 104145 - 2 -
2023 [36]計算機科學與技術 - 104317 - 4 -
2023 [0B]英語 - 104878 - 2 -
2023 [0G]數學與應用數學 - 109806 - 2 -
2023 [33]數據科學與大數據技術 - 109860 - 2 -
2023 [2P]自動化 - 111174 - 2 -
2023 [0F]網絡與新媒體 - 112002 - 2 -
2023 [2N]通信工程 - 113003 - 2 -
2023 [2H]網絡工程 - 114241 - 2 -
2023 [37]會計學 - 114743 - 3 -
2023 [2A]機械工程 - 115667 - 2 -
2023 [0A]漢語國際教育 - 117211 - 2 -
2023 [44]智能制造工程 - 119980 - 2 -
2023 [0H]信息與計算科學 - 122015 - 2 -
2023 [2D]金融學 - 123263 - 2 -
2023 [11]工商管理 - 129001 - 2 -
2023 [2F]國際經濟與貿易 - 133641 - 1 -
2023 [2R]食品科學與工程 - 136268 - 2 -
2023 [0M]工業工程 - 136504 - 1 -
2023 [2S]食品質量與安全 - 141497 - 2 -
2023 [48]學前教育 - 143298 - 2 -
2023 [39]金融工程 - 143605 - 3 -
2023 [26]風景園林 - 146546 - 2 -
2023 [22]園林 - 150562 - 2 -
2023 [0E]西班牙語 - 150774 - 2 -
2023 [0C]俄語 - 152961 - 2 -
2023 [13]旅游管理 - 154051 - 2 -
2023 [38]市場營銷 - 156593 - 3 -
2023 [18]自動化
(中外合作辦學)
- 157403 - 2 -
2023 [0D]日語 - 159683 - 2 -
2023 [4A]電子信息工程
(中外合作辦學)
- 168778 - 2 -
2023 [4J]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
- 171695 - 2 -
2023 [17]機械工程
(中外合作辦學)
- 178552 - 2 -
2023 [1U]俄語
(中外合作辦學)
- 191613 - 2 -
2023 [4K]食品科學與工程
(中外合作辦學)
- 191691 - 2 -
2023 [4H]車輛工程
(中外合作辦學)
- 208369 - 2 -
2023 [4D]材料科學與工程
(中外合作辦學)
- 208524 - 2 -
2022 [08]漢語言文學 - 90487 - 2 -
2022 [2C]經濟學 - 96197 - 2 -
2022 [2G]計算機科學與技術 - 96397 - 2 -
2022 [0B]英語 - 98184 - 2 -
2022 [12]會計學 - 101736 - 2 -
2022 [10]財務管理 - 104716 - 2 -
2022 [2D]金融學 - 108575 - 2 -
2022 [0A]漢語國際教育 - 108586 - 2 -
2022 [05]政治學與行政學 - 109489 - 2 -
2022 [2K]電氣工程及其自動化 - 111665 - 2 -
2022 [0G]數學與應用數學 - 111708 - 1 -
2022 [2T]軟件工程 - 115540 - 2 -
2022 [29]特殊教育
(師范類)
- 117433 - 2 -
2022 [11]工商管理 - 118585 - 2 -
2022 [2Q]物聯網工程 - 119115 - 1 -
2022 [2F]國際經濟與貿易 - 119427 - 1 -
2022 [2E]金融工程 - 121494 - 2 -
2022 [2B]車輛工程 - 121696 - 1 -
2022 [2N]通信工程 - 123395 - 2 -
2022 [33]數據科學與大數據技術 - 124093 - 2 -
2022 [49]網絡空間安全 - 125520 - 2 -
2022 [2H]網絡工程 - 127091 - 2 -
2022 [15]物流管理 - 127523 - 2 -
2022 [0H]信息與計算科學 - 128937 - 2 -
2022 [14]市場營銷 - 132360 - 2 -
2022 [0D]日語 - 133237 - 2 -
2022 [26]風景園林 - 133438 - 2 -
2022 [2R]食品科學與工程 - 133475 - 2 -
2022 [2A]機械工程 - 135467 - 2 -
2022 [18]自動化
(中外合作辦學)
- 135891 - 2 -
2022 [0E]西班牙語 - 137110 - 2 -
2022 [2S]食品質量與安全 - 137310 - 1 -
2022 [0M]工業工程 - 138450 - 1 -
2022 [0C]俄語 - 139143 - 2 -
2022 [22]園林 - 141975 - 2 -
2022 [13]旅游管理 - 145429 - 2 -
2022 [32]材料科學與工程 - 145460 - 2 -
2022 [31]波蘭語 - 156610 - 2 -
2022 [1U]俄語
(中外合作辦學)
- 161466 - 2 -
2022 [4J]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
- 179815 - 5 -
2022 [4A]電子信息工程
(中外合作辦學)
- 180644 - 2 -
2022 [17]機械工程
(中外合作辦學)
- 193907 - 2 -
2022 [4K]食品科學與工程
(中外合作辦學)
- 206047 - 4 -
2022 [4D]材料科學與工程
(中外合作辦學)
- 207759 - 4 -
2022 [4H]車輛工程
(中外合作辦學)
- 211519 - 5 -
2021 [08]漢語言文學 - 90881 - 2 -
2021 [0B]英語 - 94269 - 2 -
2021 [2C]經濟學 - 94547 - 2 -
2021 [12]會計學 - 99928 - 2 -
2021 [0F]網絡與新媒體 - 102000 - 2 -
2021 [10]財務管理 - 102871 - 2 -
2021 [0A]漢語國際教育 - 104633 - 2 -
2021 [05]政治學與行政學 - 105730 - 2 -
2021 [2D]金融學 - 107155 - 2 -
2021 [11]工商管理 - 111648 - 2 -
2021 [0G]數學與應用數學 - 111985 - 2 -
2021 [2K]電氣工程及其自動化 - 112137 - 3 -
2021 [2E]金融工程 - 112304 - 2 -
2021 [2F]國際經濟與貿易 - 114111 - 2 -
2021 [29]特殊教育
(師范類)
- 116687 - 2 -
2021 [48]學前教育 - 117346 - 2 -
2021 [2G]計算機科學與技術 - 117830 - 3 -
2021 [0D]日語 - 118334 - 2 -
2021 [0E]西班牙語 - 118463 - 2 -
2021 [2T]軟件工程 - 119727 - 2 -
2021 [2Q]物聯網工程 - 120419 - 2 -
2021 [15]物流管理 - 121319 - 2 -
2021 [33]數據科學與大數據技術 - 122979 - 2 -
2021 [2N]通信工程 - 123082 - 2 -
2021 [26]風景園林 - 123490 - 2 -
2021 [2P]自動化 - 123698 - 2 -
2021 [49]網絡空間安全 - 124398 - 2 -
2021 [0C]俄語 - 124495 - 2 -
2021 [0H]信息與計算科學 - 124849 - 2 -
2021 [14]市場營銷 - 126715 - 2 -
2021 [44]智能制造工程 - 126959 - 2 -
2021 [2H]網絡工程 - 127134 - 2 -
2021 [06]公共事業管理 - 128051 - 2 -
2021 [2R]食品科學與工程 - 128975 - 2 -
2021 [2B]車輛工程 - 130123 - 2 -
2021 [32]材料科學與工程 - 132377 - 2 -
2021 [2A]機械工程 - 134813 - 2 -
2021 [2S]食品質量與安全 - 135800 - 2 -
2021 [31]波蘭語 - 137970 - 2 -
2021 [13]旅游管理 - 138058 - 2 -
2021 [22]園林 - 140096 - 2 -
2021 [0M]工業工程 - 141382 - 2 -
2021 [1U]俄語
(中外合作辦學)
- 160900 - 2 -
2021 [4A]電子信息工程
(中外合作辦學)
- 177819 - 5 -
2021 [18]自動化
(中外合作辦學)
- 182025 - 3 -
2021 [17]機械工程
(中外合作辦學)
- 190418 - 5 -
2021 [4D]材料科學與工程
(中外合作辦學)
- 200013 - 5 -
2020 [2C]經濟學 541 94793 3 3 3
2020 [0B]英語 539 98656 3 3 3
2020 [12]會計學 536 102507 3 3 3
2020 [10]財務管理 535 105453 2 2 2
2020 [0A]漢語國際教育 535 105603 3 3 3
2020 [2D]金融學 533 108933 3 3 3
2020 [05]政治學與行政學 531 111509 3 3 3
2020 [11]工商管理 531 111908 2 2 2
2020 [2E]金融工程 530 112628 2 2 2
2020 [0E]西班牙語 530 114223 2 2 2
2020 [0G]數學與應用數學 527 118294 3 3 3
2020 [0D]日語 527 119001 3 3 3
2020 [29]特殊教育 527 119451 3 3 3
2020 [2K]電氣工程及其自動化 526 120183 3 3 3
2020 [2F]國際經濟與貿易 526 120400 3 3 3
2020 [2Q]物聯網工程 525 122154 2 2 2
2020 [0C]俄語 525 123032 3 3 3
2020 [26]風景園林 524 124792 2 2 2
2020 [2T]軟件工程 523 124965 3 3 3
2020 [2G]計算機科學與技術 523 125266 3 3 3
2020 [33]數據科學與大數據技術 522 126779 2 2 2
2020 [2N]通信工程 522 127112 4 4 4
2020 [2B]車輛工程 522 127313 3 3 3
2020 [15]物流管理 522 127919 2 2 2
2020 [14]市場營銷 522 128010 3 3 3
2020 [31]波蘭語 521 128915 2 2 2
2020 [0H]信息與計算科學 520 130272 2 2 2
2020 [2H]網絡工程 519 133788 4 4 4
2020 [2S]食品質量與安全 518 134572 3 3 3
2020 [2A]機械工程 517 136068 3 3 3
2020 [2R]食品科學與工程 517 136332 3 3 3
2020 [13]旅游管理 516 137983 3 3 3
2020 [0M]工業工程 516 139100 2 2 2
2020 [22]園林 514 142252 3 3 3
2020 [32]材料科學與工程 514 142717 2 2 2
2020 [1U]俄語
(中外合作辦學)
506 158483 3 3 3
2020 [4A]電子信息工程
(中外合作辦學)
499 171716 3 3 3
2020 [18]自動化
(中外合作辦學)
493 184161 3 3 3
2020 [17]機械工程
(中外合作辦學)
492 185227 3 3 3

本科普通批

[B726]長春大學
年份 科類 專業 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [12]會計學 520 85384 523
2019 理科 [2D]金融學 515 92174 515.5
2019 理科 [0B]英語 515 92513 517
2019 理科 [2E]金融工程 514 92756 514
2019 理科 [2B]車輛工程 513 94978 514
2019 理科 [2M]電子信息工程 512 96455 512.5
2019 理科 [13]旅游管理 511 97294 511
2019 理科 [2K]電氣工程及其自動化 510 98160 511
2019 理科 [37]會計學
(ISEC課程)
508 101051 508
2019 理科 [2A]機械工程 508 101547 510.33
2019 理科 [0G]數學與應用數學 508 101577 510
2019 理科 [33]數據科學與大數據技術 507 102001 508.33
2019 理科 [2N]通信工程 507 102137 510
2019 理科 [2Q]物聯網工程 507 102242 507
2019 理科 [0J]應用統計學 506 103032 508
2019 理科 [11]工商管理 506 103082 513.5
2019 理科 [0E]西班牙語 506 103226 507
2019 理科 [2H]網絡工程 506 103490 509.33
2019 理科 [10]財務管理 506 103624 506
2019 理科 [2F]國際經濟與貿易 506 103760 508
2019 理科 [0M]工業工程 506 103778 506
2019 理科 [0H]信息與計算科學 506 103786 507
2019 理科 [31]波蘭語 506 103962 506.5
2019 理科 [2R]食品科學與工程 506 104014 506.5
2019 理科 [22]園林 505 105009 505.33
2019 理科 [32]材料科學與工程 504 105923 504.67
2019 理科 [0D]日語 504 106049 507
2019 理科 [2S]食品質量與安全 504 106075 505.5
2019 理科 [15]物流管理 504 106461 504.5
2019 理科 [0C]俄語 504 106514 504
2019 理科 [26]風景園林 504 106873 504.33
2019 理科 [39]金融工程
(ISEC課程)
488 127866 492
2019 理科 [36]計算機科學與技術
(ISEC課程)
487 128692 495.67
2019 理科 [38]市場營銷
(ISEC課程)
485 131902 485
2019 理科 [18]自動化
(中外合作辦學)(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術大學合作辦學)
475 145210 478.5
2019 理科 [17]機械工程
(中外合作辦學)(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術大學合作辦學)
471 151295 471.67
2019 理科 [1U]俄語
(中外合作辦學)(與伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)
469 154080 470
2018 理科 [10]財務管理 527 81552 531.00
2018 理科 [12]會計學 523 86123 524.00
2018 理科 [2K]電氣工程及其自動化 515 94161 516.00
2018 理科 [11]工商管理 515 94779 516.50
2018 理科 [0B]英語
(招考生,要求口試成績合格)
514 95168 515.00
2018 理科 [2B]車輛工程 514 95431 517.00
2018 理科 [2Q]物聯網工程 514 96079 514.50
2018 理科 [2T]軟件工程 513 96324 516.67
2018 理科 [0H]信息與計算科學 512 97640 517.00
2018 理科 [0M]工業工程 512 98272 512.00
2018 理科 [2N]通信工程 512 98334 512.50
2018 理科 [2M]電子信息工程 511 98561 513.50
2018 理科 [2D]金融學 511 99214 512.50
2018 理科 [2A]機械工程 511 99433 512.67
2018 理科 [0C]俄語
(招英語考生,要求口試成績合格)
511 99450 512.50
2018 理科 [13]旅游管理 511 99559 511.00
2018 理科 [2H]網絡工程 511 99560 511.33
2018 理科 [0G]數學與應用數學 510 99609 511.33
2018 理科 [0E]西班牙語
(招英語考生,要求口試成績合格)
510 99816 513.50
2018 理科 [33]數據科學與大數據技術 510 100164 511.33
2018 理科 [0D]日語 510 100604 510.33
2018 理科 [32]材料科學與工程 509 100933 509.50
2018 理科 [15]物流管理 509 101318 509.50
2018 理科 [0J]應用統計學 509 101620 509.67
2018 理科 [22]園林 508 102056 508.33
2018 理科 [26]風景園林 508 102107 508.67
2018 理科 [2E]金融工程 508 102146 508.00
2018 理科 [2S]食品質量與安全 508 102280 508.50
2018 理科 [2R]食品科學與工程 508 102460 508.00
2018 理科 [2F]國際經濟與貿易 508 102543 509.50
2018 理科 [37]會計學
(國際本科學術互認課程,錄取有專業志愿考生。)
508 102576 508.00
2018 理科 [31]波蘭語
(招英語考生,要求口試成績合格。)
508 102632 508.00
2018 理科 [36]計算機科學與技術
(國際本科學術互認課程,錄取有專業志愿考生。)
487 126233 498.33
2018 理科 [39]金融工程
(國際本科學術互認課程,錄取有專業志愿考生。)
477 137730 484.50
2018 理科 [38]市場營銷
(國際本科學術互認課程,錄取有專業志愿考生。)
476 138764 476.00
2018 理科 [18]自動化類
(中外合作辦學)(自動化,與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術大學合作辦學)
473 142039 473.00
2018 理科 [1U]外國語言文學類
(中外合作辦學)(俄語,與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)
470 145297 470.00
2018 理科 [17]機械類
(中外合作辦學)(機械工程,與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術大學合作辦學)
469 146519 469.67
2017 理科 [12]會計學 522 80711 526.67
2017 理科 [03]金融工程 516 87435 519.00
2017 理科 [0N]通信工程 512 92663 525.50
2017 理科 [0T]計算機科學與技術 511 93132 513.50
2017 理科 [04]國際經濟與貿易 510 94372 515.50
2017 理科 [11]工商管理 506 98806 507.00
2017 理科 [0U]軟件工程 506 99118 508.50
2017 理科 [00]電氣工程及其自動化 506 99352 506.00
2017 理科 [01]經濟學 506 99711 507.50
2017 理科 [10]財務管理 505 99894 505.67
2017 理科 [0V]網絡工程 505 100550 506.50
2017 理科 [14]市場營銷 503 102293 511.50
2017 理科 [0S]物聯網工程 503 102527 504.00
2017 理科 [0L]車輛工程 502 103392 503.50
2017 理科 [0R]電子信息工程 502 103925 502.50
2017 理科 [0H]信息與計算科學 502 103963 502.00
2017 理科 [0K]機械工程 502 104134 506.00
2017 理科 [0X]食品質量與安全 502 104310 502.50
2017 理科 [0Z]風景園林 502 104388 502.50
2017 理科 [0J]應用統計學 501 104438 501.50
2017 理科 [0G]數學與應用數學 501 104758 501.50
2017 理科 [0W]食品科學與工程 501 104862 502.50
2017 理科 [0M]工業工程 501 104863 502.50
2017 理科 [0I]應用物理學 501 104875 502.50
2017 理科 [15]物流管理 501 104973 503.00
2017 理科 [0Y]園林 501 105130 501.00
2017 理科 [13]旅游管理 501 105311 502.00
2017 理科 [0C]俄語
(招英語考生,要求口試,成績合格。)
500 106065 501.00
2017 理科 [0Q]測控技術與儀器 500 106228 501.50
2017 理科 [1U]外國語言文學類
(中外合作辦學)(俄語,與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)
467 144403 467.00
2017 理科 [17]機械類
(中外合作辦學)(機械工程,與俄羅斯波羅的海國立技術大學合作辦學)
461 151584 461.00
2019 文科 [37]會計學
(ISEC課程)
542 24274 542
2019 文科 [12]會計學 542 24506 545
2019 文科 [05]政治學與行政學 540 25838 540
2019 文科 [0B]英語 539 26215 540.67
2019 文科 [0C]俄語 539 26416 539.5
2019 文科 [0A]漢語國際教育 539 26466 541
2019 文科 [2C]經濟學 539 26495 540.5
2019 文科 [11]工商管理 539 26613 539
2019 文科 [2F]國際經濟與貿易 539 26615 539
2019 文科 [13]旅游管理 539 26658 539
2019 文科 [2D]金融學 539 26730 539
2019 文科 [15]物流管理 538 27013 540.5
2019 文科 [29]特殊教育
(師范類)
538 27357 538
2019 文科 [09]文化產業管理 538 27415 538.5
2019 文科 [0D]日語 538 27465 538.33
2019 文科 [31]波蘭語 538 27471 538
2019 文科 [38]市場營銷
(ISEC課程)
537 27994 538
2019 文科 [1U]俄語
(中外合作辦學)(與伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)
536 28468 536
2018 文科 [12]會計學 557 20674 559.00
2018 文科 [09]文化產業管理 550 24280 551.50
2018 文科 [0C]俄語
(招英語考生,要求口試成績合格)
549 24756 551.00
2018 文科 [37]會計學
(國際本科學術互認課程,錄取有專業志愿考生)
548 25357 548.00
2018 文科 [2F]國際經濟與貿易 547 25763 547.00
2018 文科 [11]工商管理 547 25841 547.00
2018 文科 [05]政治學與行政學 547 25879 547.00
2018 文科 [2C]經濟學 547 25899 547.50
2018 文科 [0B]英語
(招考生,要求口試成績合格)
547 26030 550.00
2018 文科 [2D]金融學 547 26104 547.00
2018 文科 [15]物流管理 546 26206 546.50
2018 文科 [13]旅游管理 546 26342 546.00
2018 文科 [0A]漢語國際教育 546 26442 546.00
2018 文科 [31]波蘭語
(招英語考生,要求口試成績合格)
546 26461 546.00
2018 文科 [0D]日語 546 26468 546.33
2018 文科 [29]特殊教育
(師范類)
546 26694 546.00
2018 文科 [38]市場營銷
(國際本科學術互認課程,錄取有專業志愿考生)
543 28289 543.50
2018 文科 [1U]外國語言文學類
(中外合作辦學)(俄語,與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)
534 33575 534.00
2017 文科 [01]經濟學 524 25554 525.00
2017 文科 [02]金融學 524 26078 526.50
2017 文科 [12]會計學 524 26112 525.50
2017 文科 [0B]英語
(招考生,要求口試,成績合格。)
523 26344 525.33
2017 文科 [04]國際經濟與貿易 521 27376 521.50
2017 文科 [10]財務管理 521 27639 521.00
2017 文科 [09]漢語國際教育 521 27830 521.00
2017 文科 [05]政治學與行政學 520 28498 521.00
2017 文科 [11]工商管理 519 28680 526.50
2017 文科 [0A]文化產業管理 519 28850 519.00
2017 文科 [0C]俄語
(招英語考生,要求口試,成績合格。)
519 28891 520.00
2017 文科 [14]市場營銷 519 28934 519.50
2017 文科 [13]旅游管理 519 29040 520.00
2017 文科 [07]特殊教育
(師范類)
519 29081 521.00
2017 文科 [15]物流管理 519 29187 519.50

投檔情況統計表

本科普通批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2019 文科 [B726]長春大學 30 100 30 548 538.103198102135
2018 文科 [B726]長春大學 30 100 30 561 546 26694
2017 文科 [B726]長春大學 31 100 31 534 519 29187
2019 理科 [B726]長春大學 66 100 66 526 504.083176111134
2018 理科 [B726]長春大學 70 100 70 535 508 102632
2017 理科 [B726]長春大學 62 100 62 539 500 106228
2018 文科 [B726]長春大學(專業志愿) 3 100 3 548 543 28289
2018 理科 [B726]長春大學(專業志愿) 8 100 8 508 476 138764
2019 文科 [B726]長春大學(中外合作辦學) 1 100 1 536 536.118199106113
2018 文科 [B726]長春大學(中外合作辦學) 1 100 1 534 534 33575
2019 理科 [B726]長春大學(中外合作辦學) 7 100 7 482 469.085171110103
2018 理科 [B726]長春大學(中外合作辦學) 7 100 7 473 469 146721
2017 理科 [B726]長春大學(中外合作辦學) 3 100 3 467 461 151584
2019 文科 [B726]長春大學(院校特定要求) 3 100 3 542 537.112233123069
2019 理科 [B726]長春大學(院校特定要求) 8 100 8 508 485.093172105115

下方為2017年前的投檔情況統計表

本科二批
年份 科類 備注 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 最低位次
2016 文科 [B726]長春大學 38 100 38 525 479 51546
2015 文科 [B726]長春大學 28 100 28 569 549 25294
2014 文科 [B726]長春大學 24 100 24 576 560 25617
2013 文科 [B726]長春大學 25 100 25 572 542 26816
2012 文科 [B726]長春大學 25 120 30 572 518 0
2016 理科 [B726]長春大學 74 100 74 537 512 112034
2015 理科 [B726]長春大學 55 100 55 554 535 101275
2014 理科 [B726]長春大學 50 100 50 593 541 102052
2013 理科 [B726]長春大學 60 100 60 581 511 109080
2012 理科 [B726]長春大學 60 120 73 577 515 0
2016 理科 [B726]長春大學(中外合作) 3 100 3 475 475 153995
2015 理科 [B726]長春大學(中外合作) 3 100 2 493 490 155242
2014 理科 [B726]長春大學(中外合作) 3 100 1 518 518 124792
2013 理科 [B726]長春大學(中外合作) 3 100 0 0 0

投檔分說明:投檔最低分由總分與小數點后相關單科成績組成。文科小數位組成:語文+文科綜合+數學+外語;理科小數位組成:數學+理科綜合+語文+外語。


擴展閱讀

重要提示:長春大學分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。



  • 還沒有發言,沙發等你來搶!

搜索其它院校


千梔網院校大全

主站蜘蛛池模板: 科尔| 芮城县| 乌鲁木齐市| 荥经县| 平山县| 通江县| 晋州市| 深水埗区| 双牌县| 馆陶县| 长春市| 南丰县| 嘉峪关市| 昌邑市| 伊金霍洛旗| 井陉县| 蛟河市| 信丰县| 安多县| 河津市| 孟州市| 收藏| 福清市| 仁化县| 礼泉县| 台安县| 山东省| 凭祥市| 沙雅县| 寿阳县| 庆元县| 夏邑县| 张家界市| 景泰县| 五寨县| 阿勒泰市| 平利县| 甘泉县| 万荣县| 陇南市| 拜城县|