一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

寧波大學 分數線

雙一流(2)


千梔網寧波大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢寧波大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或寧波大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:寧波大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

體育類第一段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 體育 寧波大學 [013]體育教育(師范) 592 449 85
2021 體育 寧波大學 [016]體育教育(師范) 588 444 85
2020 體育 寧波大學 [048]體育教育(師范) 575 428 80
2019 體育 寧波大學 [040]體育教育(師范) 575 421 80
2018 體育 寧波大學 [027]體育教育(師范) 567 407 80
2017 體育 寧波大學 [053]體育教育(師范) 558 417 80
體育類第二段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 體育 寧波大學 [013]體育教育(師范) 590 505 1
單獨考試
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2019 財會類 寧波大學 [601]財務會計教育(師范)(本科) 561 30
2018 財會類 寧波大學 [602]財務會計教育(師范) 557 31
2017 財會類 寧波大學 [602]財務會計教育(師范) 526 31
2019 旅游服務類 寧波大學 [602]旅游管理與服務教育(師范)(本科) 542 60
2018 旅游服務類 寧波大學 [603]旅游管理與服務教育(師范) 526 60
2017 旅游服務類 寧波大學 [603]旅游管理與服務教育(師范) 514 60
2019 其他類(學前教育) 寧波大學 [603]學前教育(師范)(本科) 516 70
2018 其他類(學前教育) 寧波大學 [601]學前教育(師范) 504 70
2017 其他類(學前教育) 寧波大學 [601]學前教育(師范) 500 73
普通類第一段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 普通類 寧波大學 [058]陽明創新班(人文) 644 11244 10
2022 普通類 寧波大學 [059]陽明創新班(理工) 634 16878 20
2022 普通類 寧波大學 [022]英語(師范) 631 19025 28
2022 普通類 寧波大學 [014]思想政治教育(師范) 631 19537 28
2022 普通類 寧波大學 [015]中國語言文學類 631 19572 55
2022 普通類 寧波大學 [011]小學教育(師范) 629 20622 30
2022 普通類 寧波大學 [018]地理科學(師范) 629 20871 10
2022 普通類 寧波大學 [008]法學類 629 21092 161
2022 普通類 寧波大學 [002]通信工程(拔尖人才創新班) 627 22199 20
2022 普通類 寧波大學 [001]工程力學(拔尖人才創新班) 627 22366 5
2022 普通類 寧波大學 [016]傳播學 624 24841 50
2022 普通類 寧波大學 [017]歷史學 624 24964 36
2022 普通類 寧波大學 [053]生物技術(拔尖人才創新班) 622 26300 7
2022 普通類 寧波大學 [019]英語 619 28779 150
2022 普通類 寧波大學 [051]數學與應用數學(拔尖人才創新班) 619 28862 20
2022 普通類 寧波大學 [052]物理學(拔尖人才創新班) 618 29621 12
2022 普通類 寧波大學 [030]數學類 618 29820 36
2022 普通類 寧波大學 [037]計算機科學與技術 618 29919 72
2022 普通類 寧波大學 [010]應用心理學 617 31202 53
2022 普通類 寧波大學 [049]工程力學 616 31354 15
2022 普通類 寧波大學 [034]智能制造工程 615 32268 20
2022 普通類 寧波大學 [009]行政管理 614 33714 30
2022 普通類 寧波大學 [028]微電子科學與工程 613 34162 20
2022 普通類 寧波大學 [006]信息管理與信息系統 613 34431 19
2022 普通類 寧波大學 [023]建筑學 613 34786 25
2022 普通類 寧波大學 [003]水產養殖學(拔尖人才創新班) 612 34927 5
2022 普通類 寧波大學 [050]物理學(師范) 611 36066 10
2022 普通類 寧波大學 [005]工商管理類 611 36334 187
2022 普通類 寧波大學 [004]經濟學類 610 36964 229
2022 普通類 寧波大學 [047]臨床醫學 610 37012 180
2022 普通類 寧波大學 [039]環境工程 610 37244 5
2022 普通類 寧波大學 [036]電子信息類 609 38259 176
2022 普通類 寧波大學 [048]預防醫學 609 38335 54
2022 普通類 寧波大學 [029]物理學 608 38941 10
2022 普通類 寧波大學 [021]日語 608 39119 45
2022 普通類 寧波大學 [024]工業設計 608 39378 20
2022 普通類 寧波大學 [020]德語 608 39732 42
2022 普通類 寧波大學 [012]學前教育(師范) 607 40547 10
2022 普通類 寧波大學 [033]機械類 606 41510 40
2022 普通類 寧波大學 [044]生物科學類 605 42816 25
2022 普通類 寧波大學 [045]海洋藥學 605 43066 10
2022 普通類 寧波大學 [035]機械設計制造及其自動化(國際貿易班) 604 43224 20
2022 普通類 寧波大學 [032]化學工程與工藝 604 43538 17
2022 普通類 寧波大學 [046]食品科學與工程 604 43583 28
2022 普通類 寧波大學 [007]工商管理(中加學分互認) 602 45823 28
2022 普通類 寧波大學 [043]物流管理 602 45927 70
2022 普通類 寧波大學 [031]化學類 602 46006 31
2022 普通類 寧波大學 [055]人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) 601 46471 12
2022 普通類 寧波大學 [042]船舶與海洋工程 601 46605 5
2022 普通類 寧波大學 [038]土木工程 600 47970 45
2022 普通類 寧波大學 [057]數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作,精算科學與風險管理)投檔單 599 48903 15
2022 普通類 寧波大學 [054]旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) 590 59432 20
2021 普通類 寧波大學 [001]陽明創新班(人文) 641 11168 10
2021 普通類 寧波大學 [027]英語(師范) 629 18263 25
2021 普通類 寧波大學 [054]陽明創新班(理工) 628 18381 20
2021 普通類 寧波大學 [017]思想政治教育(師范) 627 19092 21
2021 普通類 寧波大學 [018]中國語言文學類 627 19534 45
2021 普通類 寧波大學 [014]小學教育(師范) 625 20496 22
2021 普通類 寧波大學 [015]英語(小學師資)(師范) 625 20768 25
2021 普通類 寧波大學 [011]法學類 625 20976 154
2021 普通類 寧波大學 [003]通信工程(拔尖人才創新班) 623 22420 20
2021 普通類 寧波大學 [002]工程力學(拔尖人才創新班) 622 22905 5
2021 普通類 寧波大學 [019]傳播學 620 24516 45
2021 普通類 寧波大學 [008]金融學(全英文班) 619 25526 28
2021 普通類 寧波大學 [020]歷史學 619 25534 45
2021 普通類 寧波大學 [034]數學類 617 26328 28
2021 普通類 寧波大學 [024]英語 616 27460 144
2021 普通類 寧波大學 [009]國際經濟與貿易(全英文班) 616 27930 28
2021 普通類 寧波大學 [042]計算機科學與技術 613 29752 56
2021 普通類 寧波大學 [013]應用心理學 613 30193 36
2021 普通類 寧波大學 [039]智能制造工程 611 31964 15
2021 普通類 寧波大學 [004]水產養殖學(拔尖人才創新班) 609 33512 5
2021 普通類 寧波大學 [012]行政管理 608 34023 33
2021 普通類 寧波大學 [026]日語 608 34806 47
2021 普通類 寧波大學 [044]環境工程 607 34947 4
2021 普通類 寧波大學 [007]信息管理與信息系統 607 34987 15
2021 普通類 寧波大學 [053]預防醫學 607 35254 45
2021 普通類 寧波大學 [028]建筑學 607 35505 22
2021 普通類 寧波大學 [006]工商管理類 607 35766 190
2021 普通類 寧波大學 [052]臨床醫學 606 36022 175
2021 普通類 寧波大學 [005]經濟學類 606 36606 196
2021 普通類 寧波大學 [025]德語 606 36703 42
2021 普通類 寧波大學 [041]電子信息類 604 38371 163
2021 普通類 寧波大學 [029]工業設計 604 38609 21
2021 普通類 寧波大學 [037]化學工程與工藝 602 39674 13
2021 普通類 寧波大學 [033]物理學類 602 39701 23
2021 普通類 寧波大學 [051]食品科學與工程 600 41660 30
2021 普通類 寧波大學 [049]生物科學類 600 41676 30
2021 普通類 寧波大學 [038]機械類 600 41986 43
2021 普通類 寧波大學 [050]海洋藥學 600 42456 11
2021 普通類 寧波大學 [036]化學類 599 43018 35
2021 普通類 寧波大學 [048]物流管理 598 43829 75
2021 普通類 寧波大學 [040]機械設計制造及其自動化(國際貿易班) 598 44379 24
2021 普通類 寧波大學 [010]工商管理(中加學分互認) 598 44497 32
2021 普通類 寧波大學 [043]土木工程 597 45323 51
2021 普通類 寧波大學 [047]船舶與海洋工程 595 46818 8
2021 普通類 寧波大學 [021]人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) 595 47611 20
2021 普通類 寧波大學 [035]數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) 593 48850 15
2021 普通類 寧波大學 [022]旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) 587 55699 24
2020 普通類 寧波大學 [037]陽明創新班(人文) 646 10915 10
2020 普通類 寧波大學 [028]英語(師范) 637 16058 19
2020 普通類 寧波大學 [035]漢語言文學(師范) 635 17002 26
2020 普通類 寧波大學 [013]思想政治教育(師范) 635 17168 11
2020 普通類 寧波大學 [038]英語(小學師資)(師范) 632 19018 25
2020 普通類 寧波大學 [036]陽明創新班(理工) 629 20950 20
2020 普通類 寧波大學 [016]法學類 629 21187 141
2020 普通類 寧波大學 [043]通信工程(拔尖人才創新班) 625 23951 15
2020 普通類 寧波大學 [029]數學類 624 24932 17
2020 普通類 寧波大學 [019]新聞傳播學類 624 25119 61
2020 普通類 寧波大學 [020]歷史學 623 25353 31
2020 普通類 寧波大學 [018]金融學(全英文班) 622 26516 28
2020 普通類 寧波大學 [021]英語 622 26797 134
2020 普通類 寧波大學 [015]國際經濟與貿易(全英文班) 620 28234 28
2020 普通類 寧波大學 [042]應用心理學 618 29685 33
2020 普通類 寧波大學 [006]計算機科學與技術 617 30874 44
2020 普通類 寧波大學 [022]日語 616 31357 46
2020 普通類 寧波大學 [023]德語 615 32146 42
2020 普通類 寧波大學 [012]工商管理類 615 32267 174
2020 普通類 寧波大學 [030]預防醫學 615 32568 37
2020 普通類 寧波大學 [041]行政管理 614 33103 30
2020 普通類 寧波大學 [011]經濟學類 612 35280 179
2020 普通類 寧波大學 [017]信息管理與信息系統 611 35697 12
2020 普通類 寧波大學 [040]工業設計 611 36284 20
2020 普通類 寧波大學 [031]臨床醫學 610 36773 165
2020 普通類 寧波大學 [034]化學工程與工藝 610 37332 10
2020 普通類 寧波大學 [027]建筑學 607 39273 30
2020 普通類 寧波大學 [004]生物科學類 607 39303 31
2020 普通類 寧波大學 [025]電子信息類 607 39560 151
2020 普通類 寧波大學 [010]材料類 607 40125 40
2020 普通類 寧波大學 [014]工商管理(中加學分互認) 607 40207 32
2020 普通類 寧波大學 [005]食品科學與工程 606 40333 33
2020 普通類 寧波大學 [003]海洋藥學 606 40445 12
2020 普通類 寧波大學 [032]物流管理 606 40774 66
2020 普通類 寧波大學 [033]物理學類 606 41132 26
2020 普通類 寧波大學 [026]機械類 603 43693 52
2020 普通類 寧波大學 [007]人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) 602 45260 15
2020 普通類 寧波大學 [039]機械設計制造及其自動化(國際貿易班) 601 45854 48
2020 普通類 寧波大學 [024]土木類 600 47035 79
2020 普通類 寧波大學 [008]數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) 598 49142 15
2020 普通類 寧波大學 [009]旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) 596 50812 25
2019 普通類 寧波大學 [003]陽明創新班(人文) 643 13379 10
2019 普通類 寧波大學 [004]陽明創新班(理工) 634 18607 20
2019 普通類 寧波大學 [023]英語(師范) 633 19513 17
2019 普通類 寧波大學 [036]教育學類(文科)(師范) 629 21919 27
2019 普通類 寧波大學 [005]通信工程(拔尖人才創新班) 628 23089 15
2019 普通類 寧波大學 [024]小學教育(師范) 627 23756 42
2019 普通類 寧波大學 [028]數學類 624 25909 25
2019 普通類 寧波大學 [026]法學類 624 25984 118
2019 普通類 寧波大學 [027]新聞傳播學類 621 27783 60
2019 普通類 寧波大學 [015]臨床醫學 621 28034 156
2019 普通類 寧波大學 [021]計算機科學與技術 620 28761 43
2019 普通類 寧波大學 [006]金融學(全英文班) 620 29297 28
2019 普通類 寧波大學 [010]英語 619 29868 101
2019 普通類 寧波大學 [007]國際經濟與貿易(全英文班) 618 30524 28
2019 普通類 寧波大學 [013]應用心理學 618 30706 17
2019 普通類 寧波大學 [012]日語 617 31264 30
2019 普通類 寧波大學 [011]德語 617 31977 42
2019 普通類 寧波大學 [035]工商管理類 617 32024 175
2019 普通類 寧波大學 [016]預防醫學 616 32723 27
2019 普通類 寧波大學 [014]工業設計 615 33631 22
2019 普通類 寧波大學 [044]行政管理 615 33729 25
2019 普通類 寧波大學 [025]經濟學類 611 36522 158
2019 普通類 寧波大學 [020]建筑學 611 36880 40
2019 普通類 寧波大學 [008]工商管理(中加學分互認) 610 37394 22
2019 普通類 寧波大學 [033]電子信息類 609 38269 163
2019 普通類 寧波大學 [032]材料類 608 39357 43
2019 普通類 寧波大學 [019]食品科學與工程 608 39380 33
2019 普通類 寧波大學 [022]物流管理 608 39440 40
2019 普通類 寧波大學 [029]物理學類 608 39617 34
2019 普通類 寧波大學 [009]機械設計制造及其自動化(國際貿易班) 607 40261 42
2019 普通類 寧波大學 [017]海洋藥學 607 40305 12
2019 普通類 寧波大學 [030]生物科學類 607 40565 30
2019 普通類 寧波大學 [031]機械類 606 41287 60
2019 普通類 寧波大學 [039]數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) 606 41775 20
2019 普通類 寧波大學 [034]土木類 605 42242 85
2019 普通類 寧波大學 [018]船舶與海洋工程 603 44355 12
2019 普通類 寧波大學 [037]人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) 603 44921 16
2019 普通類 寧波大學 [038]旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) 600 47451 28
2018 普通類 寧波大學 [043]陽明創新班(人文) 631 15878 10
2018 普通類 寧波大學 [044]陽明創新班(理工) 625 19363 20
2018 普通類 寧波大學 [011]英語(師范) 621 22320 13
2018 普通類 寧波大學 [031]師范類(文科)(師范) 618 24612 25
2018 普通類 寧波大學 [023]小學教育(師范) 618 25074 30
2018 普通類 寧波大學 [045]通信工程(拔尖人才創新班) 617 25298 15
2018 普通類 寧波大學 [014]臨床醫學 616 26769 150
2018 普通類 寧波大學 [005]會計學(ACCA) 615 26909 38
2018 普通類 寧波大學 [022]數學與應用數學(師范) 615 27328 19
2018 普通類 寧波大學 [035]法政類 613 28774 120
2018 普通類 寧波大學 [036]人文與傳媒類 613 29225 60
2018 普通類 寧波大學 [006]會計學(CPACanada) 612 29775 28
2018 普通類 寧波大學 [008]英語 611 30838 80
2018 普通類 寧波大學 [003]金融學(全英文班) 610 31095 28
2018 普通類 寧波大學 [015]預防醫學 610 31351 25
2018 普通類 寧波大學 [004]國際經濟與貿易(全英文班) 609 32121 28
2018 普通類 寧波大學 [016]通信工程 609 32505 30
2018 普通類 寧波大學 [009]德語 609 32556 42
2018 普通類 寧波大學 [010]日語 608 32908 20
2018 普通類 寧波大學 [012]應用心理學 607 33598 31
2018 普通類 寧波大學 [020]建筑學 606 34533 40
2018 普通類 寧波大學 [021]工業設計 606 35196 20
2018 普通類 寧波大學 [041]工商管理類 605 36017 137
2018 普通類 寧波大學 [032]數理科學類 604 36308 40
2018 普通類 寧波大學 [040]經濟學類 604 36347 165
2018 普通類 寧波大學 [039]電子信息類 604 36435 144
2018 普通類 寧波大學 [007]工商管理(中加學分互認) 604 36706 15
2018 普通類 寧波大學 [013]機械設計制造及其自動化(國貿班) 603 37983 42
2018 普通類 寧波大學 [019]食品科學與工程 603 38085 30
2018 普通類 寧波大學 [033]材料化學類 602 38156 40
2018 普通類 寧波大學 [017]物流管理 602 38856 40
2018 普通類 寧波大學 [037]機械類 602 38891 60
2018 普通類 寧波大學 [034]土木建設類 601 39991 80
2018 普通類 寧波大學 [038]海洋科學類 600 40896 40
2018 普通類 寧波大學 [018]船舶與海洋工程 598 42198 10
2018 普通類 寧波大學 [026]數學與應用數學(中美合作精算科學與風險管理)(中外合作辦學) 598 42276 18
2018 普通類 寧波大學 [024]人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 598 42631 12
2018 普通類 寧波大學 [025]旅游管理(中外合作辦學) 595 45443 20
2017 普通類 寧波大學 [048]英語(師范) 607 24860 10
2017 普通類 寧波大學 [049]小學教育(師范) 606 25497 10
2017 普通類 寧波大學 [044]師范類(文科)(師范) 605 25771 15
2017 普通類 寧波大學 [028]臨床醫學 605 26039 130
2017 普通類 寧波大學 [023]會計學(ACCA) 602 28287 38
2017 普通類 寧波大學 [051]數學與應用數學(師范) 600 29467 20
2017 普通類 寧波大學 [047]法政類 600 29733 100
2017 普通類 寧波大學 [037]人文與傳媒類 600 30067 40
2017 普通類 寧波大學 [029]預防醫學 599 30449 30
2017 普通類 寧波大學 [024]會計學(CPACanada) 599 30743 28
2017 普通類 寧波大學 [025]英語 598 31421 70
2017 普通類 寧波大學 [021]金融學(全英文班) 598 31635 30
2017 普通類 寧波大學 [027]德語 597 32488 40
2017 普通類 寧波大學 [026]日語 597 32558 10
2017 普通類 寧波大學 [022]國際經濟與貿易(全英文班) 596 32887 30
2017 普通類 寧波大學 [032]應用心理學 596 33284 25
2017 普通類 寧波大學 [034]建筑學 594 34812 30
2017 普通類 寧波大學 [039]工商管理類 594 35065 110
2017 普通類 寧波大學 [038]經濟學類 593 35846 150
2017 普通類 寧波大學 [033]工商管理(中加學分互認) 592 36029 15
2017 普通類 寧波大學 [042]數理科學類 592 36317 40
2017 普通類 寧波大學 [030]通信工程 592 36402 40
2017 普通類 寧波大學 [052]食品科學與工程 592 36758 30
2017 普通類 寧波大學 [045]材料化學類 591 37442 40
2017 普通類 寧波大學 [040]電子信息類 591 37454 130
2017 普通類 寧波大學 [031]機械設計制造及其自動化(國貿班) 590 37786 42
2017 普通類 寧波大學 [041]機械類 590 38260 60
2017 普通類 寧波大學 [036]物流管理 590 38513 40
2017 普通類 寧波大學 [043]海洋科學類 589 39319 40
2017 普通類 寧波大學 [046]土木建設類 589 39358 80
2017 普通類 寧波大學 [061]旅游管理(中外合作辦學) 586 42287 20
2017 普通類 寧波大學 [062]人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) 586 42335 10
2017 普通類 寧波大學 [060]數學與應用數學(中外合作辦學)(精算科學與風險管理) 585 42895 20
藝術類第二批第一段
年份 科類 備注 專業 分數線 位次 計劃數
2022 音樂統考 寧波大學 [027]音樂學(師范) 545 478 43
2021 音樂統考 寧波大學 [032]音樂學(師范) 541 377 43
2020 音樂統考 寧波大學 [047]音樂學(師范) 536 431 43
2019 音樂統考 寧波大學 [041]音樂學(師范) 532 354 35
2018 音樂統考 寧波大學 [028]音樂學(師范) 526 320 30
2017 音樂統考 寧波大學 [054]音樂學(師范) 525 280 10
2022 美術統考 寧波大學 [025]美術學(師范) 590 1088 14
2022 美術統考 寧波大學 [026]設計學類 589 1143 35
2022 美術統考 寧波大學 [056]服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中法合作) 563 3648 26
2021 美術統考 寧波大學 [030]美術學(師范) 587 1007 14
2021 美術統考 寧波大學 [031]設計學類 581 1340 35
2021 美術統考 寧波大學 [023]服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中法合作) 559 3458 25
2020 美術統考 寧波大學 [045]美術學(師范) 590 1084 12
2020 美術統考 寧波大學 [046]設計學類 585 1373 35
2020 美術統考 寧波大學 [044]服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中法合作) 568 2818 20
2019 美術統考 寧波大學 [042]美術學(師范) 590 1340 10
2019 美術統考 寧波大學 [043]設計學類 584 1682 32
2019 美術統考 寧波大學 [045]設計學類(中外合作辦學) 570 2936 20
2018 美術統考 寧波大學 [029]美術學(師范) 586 1198 10
2018 美術統考 寧波大學 [042]設計學類 583 1390 32
2018 美術統考 寧波大學 [030]服裝與服飾設計(中外合作辦學) 572 2239 20
2017 美術統考 寧波大學 [056]設計學類 579 1458 38
2017 美術統考 寧波大學 [055]美術學(師范) 579 1481 10

下方為綜合改革前的投檔情況

年份 科類 批次 備注 執行計劃 投檔分數 名次號
2016 其他類(學前教育) 單考單招高職普通批 寧波大學 0 573 174-00080
2016 外貿類 單考單招高職普通批 寧波大學 0 608 13 -00040
2016 建筑類 單考單招高職普通批 寧波大學 0 568 06 -00056
2016 旅游服務類 單考單招高職普通批 寧波大學 0 592 08 -00060
2013 美術統考文 藝術類第二批 寧波大學 32 556 B2-01381
2013 美術統考理 藝術類第二批 寧波大學 8 539 N2-00416
2016 財會類 單考單招高職普通批 寧波大學 0 615 10 -00040
2013 音樂統考文 藝術類第二批 寧波大學 5 512 C2-00182
2013 音樂統考理 藝術類第二批 寧波大學 2 520 P2-00028
2016 文科 第一批 寧波大學 346 618 1-005863
2015 文科 第一批 寧波大學 0 639 1-005898
2014 文科 第一批 寧波大學 0 632 1-006321
2013 文科 第一批 寧波大學 334 630 1-005678
2015 文科 第二批 寧波大學 0 573 1*001254
2014 文科 第二批 寧波大學 0 575 1*001377
2013 文科 第二批 寧波大學 90 571 1*001260
2013 體育(文) 體育類第一批 寧波大學 34 530 42-00186
2013 體育(理) 體育類第一批 寧波大學 34 530 82-00211
2016 體育(文) 體育類第一批 寧波大學 40 532 42-00189
2015 體育(文) 體育類第一批 寧波大學 0 534 42-00198
2014 體育(文) 體育類第一批 寧波大學 0 547 42-00164
2016 理科 第一批 寧波大學 1000 619 5-025707
2015 理科 第一批 寧波大學 0 625 5-025171
2014 理科 第一批 寧波大學 0 616 5-026411
2013 理科 第一批 寧波大學 1154 630 5-026199
2015 理科 第二批 寧波大學 0 552 5*003733
2014 理科 第二批 寧波大學 0 549 5*004026
2013 理科 第二批 寧波大學 133 564 5*004279
2016 體育(理) 體育類第一批 寧波大學 38 536 82-00219
2015 體育(理) 體育類第一批 寧波大學 0 529 82-00190
2014 體育(理) 體育類第一批 寧波大學 0 526 82-00196
2016 美術統考文 藝術類第二批 寧波大學 34 557 B2-01190
2015 美術統考文 藝術類第二批 寧波大學 0 559 B2-01237
2014 美術統考文 藝術類第二批 寧波大學 0 566 B2-01249
2016 音樂統考文 藝術類第二批 寧波大學 4 499 C2-00219
2015 音樂統考文 藝術類第二批 寧波大學 0 494 C2-00436
2014 音樂統考文 藝術類第二批 寧波大學 0 522 C2-00154
2016 美術統考理 藝術類第二批 寧波大學 6 561 N2-00248
2015 美術統考理 藝術類第二批 寧波大學 0 559 N2-00222
2014 美術統考理 藝術類第二批 寧波大學 0 547 N2-00273
2016 音樂統考理 藝術類第二批 寧波大學 1 498 P2-00043
2015 音樂統考理 藝術類第二批 寧波大學 0 478 P2-00087
2014 音樂統考理 藝術類第二批 寧波大學 0 511 P2-00020
2016 文科 第一批 寧波大學(中外合作專業) 10 612 1-007166
2015 文科 第一批 寧波大學(中外合作專業) 0 626 1-008707
2016 理科 第一批 寧波大學(中外合作專業) 20 615 5-027826
2015 理科 第一批 寧波大學(中外合作專業) 0 619 5-028302

擴展閱讀

重要提示:寧波大學分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。


  • 一考生

    請問:"對江蘇藝術考生錄取時有沒有額外的分數要求!”


搜索其它院校

更多寧波大學招生信息可查閱寧波大學招生網招生信息匯總



千梔網院校大全

主站蜘蛛池模板: 三江| 东阿县| 炎陵县| 镇原县| 云龙县| 左贡县| 阿瓦提县| 贵州省| 辽中县| 桂东县| 泰州市| 临安市| 芜湖县| 长治县| 无为县| 资源县| 于田县| 黑山县| 芦溪县| 越西县| 镇宁| 苏尼特右旗| 瑞丽市| 波密县| 花莲县| 平泉县| 昆山市| 泉州市| 青州市| 汤阴县| 乐昌市| 沈丘县| 汨罗市| 兴国县| 大连市| 延安市| 永善县| 托克逊县| 蓬安县| 田东县| 民县|