一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

山東交通學院 分數線


千梔網山東交通學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢山東交通學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或山東交通學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:山東交通學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)

正在初始化,請稍等...

美術類-藝術類本科批統(tǒng)考-第1次志愿

[B510]山東交通學院
年份 專業(yè) 綜合分
最低分
綜合分
最高分
計劃數 投檔
計劃數
投出數 投檔比例
2022 [69]視覺傳達設計 548.2 - - 14 - -
2022 [68]環(huán)境設計 546.45 - - 30 - -
2022 [67]產品設計 545.5 - - 32 - -
2021 [49]視覺傳達設計 539.65 - - 14 - -
2021 [48]環(huán)境設計 537.7 - - 32 - -
2021 [47]產品設計 536.6 - - 34 - -
2020 [41]視覺傳達設計 542.96 551.65 11 - 11 100
2020 [42]環(huán)境設計 541.97 550.67 22 - 22 100
2020 [43]產品設計 541.41 543.42 27 - 27 100

普通類-常規(guī)批-第1次志愿

[B510]山東交通學院
年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2023 [71]法學 - 115992 - 86 -
2023 [40]計算機科學與技術 - 129110 - 40 -
2023 [37]電氣工程及其自動化 - 129690 - 41 -
2023 [57]審計學 - 130638 - 39 -
2023 [54]財務管理 - 136572 - 60 -
2023 [41]數據科學與大數據技術 - 139441 - 38 -
2023 [38]電子信息工程 - 144125 - 79 -
2023 [50]自動化 - 145195 - 40 -
2023 [02]交通運輸 - 149871 - 49 -
2023 [48]軌道交通信號與控制 - 152628 - 46 -
2023 [23]機械設計制造及其自動化 - 153822 - 76 -
2023 [33]交通工程 - 155239 - 54 -
2023 [49]交通運輸
(軌道交通運營與管理方向)
- 156073 - 43 -
2023 [04]能源與動力工程 - 156488 - 35 -
2023 [94]交通管理 - 157048 - 42 -
2023 [22]機械工程 - 159268 - 40 -
2023 [47]軌道交通電氣與控制 - 159414 - 44 -
2023 [39]機器人工程 - 161171 - 40 -
2023 [56]人力資源管理 - 161688 - 56 -
2023 [24]智能制造工程 - 163420 - 42 -
2023 [35]智慧交通 - 164643 - 64 -
2023 [90]機械電子工程 - 164958 - 38 -
2023 [64]英語 - 168503 - 66 -
2023 [17]遙感科學與技術 - 170817 - 44 -
2023 [01]機械類
(車輛)
- 171589 - 83 -
2023 [55]數字經濟 - 172912 - 80 -
2023 [45]測控技術與儀器 - 174735 - 35 -
2023 [46]飛行器制造工程 - 176917 - 55 -
2023 [21]材料成型及控制工程 - 177255 - 35 -
2023 [11]材料科學與工程 - 177792 - 50 -
2023 [92]金融工程 - 177873 - 50 -
2023 [58]市場營銷 - 178456 - 28 -
2023 [59]金融學 - 178909 - 134 -
2023 [34]物流工程 - 180297 - 96 -
2023 [88]海洋機器人 - 180845 - 20 -
2023 [14]港口航道與海岸工程 - 181592 - 55 -
2023 [12]測繪工程 - 182078 - 42 -
2023 [63]俄語 - 183116 - 21 -
2023 [32]安全工程 - 183331 - 56 -
2023 [87]船舶與海洋工程 - 183873 - 40 -
2023 [16]土木工程 - 184848 - 115 -
2023 [15]工程管理 - 185567 - 63 -
2023 [89]智慧海洋技術 - 186386 - 22 -
2023 [10]城市地下空間工程 - 187012 - 36 -
2023 [95]電子商務
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 201602 - 80 -
2023 [66]日語
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 206284 - 35 -
2023 [81]船舶電子電氣工程
(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作)
- 207021 - 40 -
2023 [82]航海技術
(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作)
- 210020 - 40 -
2023 [65]俄語
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 210320 - 35 -
2023 [83]輪機工程
(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作)
- 211314 - 40 -
2023 [53]應用物理學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
- 215550 - 160 -
2023 [73]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
- 215842 - 90 -
2023 [75]交通運輸
(中外合作辦學)(雙證)
- 217148 - 51 -
2023 [74]計算機科學與技術
(中外合作辦學)(雙證)
- 217487 - 78 -
2023 [76]土木工程
(中外合作辦學)(雙證)
- 232103 - 81 -
2022 [0M]法學 - 138401 - 84 -
2022 [06]審計學 - 138981 - 24 -
2022 [0A]計算機科學與技術 - 143275 - 43 -
2022 [09]財務管理 - 144763 - 48 -
2022 [01]電氣工程及其自動化 - 145305 - 36 -
2022 [1V]英語 - 147203 - 58 -
2022 [0S]人力資源管理 - 150828 - 26 -
2022 [1A]數據科學與大數據技術 - 155719 - 38 -
2022 [1S]交通管理 - 158744 - 33 -
2022 [0T]電子信息工程 - 160092 - 42 -
2022 [0N]交通運輸 - 161049 - 51 -
2022 [1G]軌道交通信號與控制 - 162451 - 45 -
2022 [1L]交通工程 - 163084 - 45 -
2022 [10]交通運輸
(軌道交通運營與管理方向)
- 163592 - 40 -
2022 [1B]自動化 - 163654 - 40 -
2022 [0V]物聯(lián)網工程 - 164062 - 41 -
2022 [0J]機械設計制造及其自動化 - 167825 - 68 -
2022 [11]智慧交通 - 168278 - 55 -
2022 [03]俄語 - 168389 - 18 -
2022 [19]市場營銷 - 168841 - 26 -
2022 [1K]軌道交通電氣與控制 - 168938 - 41 -
2022 [0W]能源與動力工程 - 168959 - 34 -
2022 [1Q]金融工程 - 169824 - 48 -
2022 [1R]機械工程 - 170875 - 35 -
2022 [1T]海事管理 - 171356 - 35 -
2022 [1C]智能制造工程 - 172323 - 38 -
2022 [1F]數字經濟 - 172452 - 46 -
2022 [12]機器人工程 - 172696 - 39 -
2022 [0Z]國際經濟與貿易 - 176049 - 45 -
2022 [0K]遙感科學與技術 - 176451 - 41 -
2022 [0L]材料科學與工程 - 177112 - 55 -
2022 [1M]機械電子工程 - 177403 - 36 -
2022 [15]物流工程 - 180444 - 93 -
2022 [17]海洋技術 - 180764 - 22 -
2022 [02]工程管理 - 181176 - 44 -
2022 [1H]港口航道與海岸工程 - 181942 - 45 -
2022 [1J]飛行器制造工程 - 183488 - 48 -
2022 [0P]土木類 - 183747 - 148 -
2022 [18]材料成型及控制工程 - 184950 - 35 -
2022 [14]機械類
(車輛)
- 184957 - 105 -
2022 [1D]測控技術與儀器 - 185896 - 32 -
2022 [0R]安全工程 - 186110 - 59 -
2022 [0B]測繪工程 - 186544 - 47 -
2022 [0G]海洋機器人 - 190743 - 26 -
2022 [1U]金融學
(校企合作,與山東全通網融科技有限公司合作)
- 191525 - 120 -
2022 [0H]船舶與海洋工程 - 191760 - 50 -
2022 [0E]日語
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 196216 - 35 -
2022 [08]電子商務
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 196445 - 60 -
2022 [0D]信息與計算科學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
- 201761 - 80 -
2022 [16]俄語
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 202616 - 35 -
2022 [0Q]信息與計算科學
(校企合作,與濟南博賽公司合作)
- 205541 - 80 -
2022 [0Y]船舶電子電氣工程
(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作)
- 210117 - 40 -
2022 [1E]航海技術
(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作)
- 211431 - 40 -
2022 [0X]輪機工程
(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作)
- 212147 - 40 -
2022 [1P]應用物理學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
- 215073 - 80 -
2022 [0F]交通運輸
(中外合作辦學)(雙證)
- 216554 - 53 -
2022 [1N]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
- 219904 - 60 -
2022 [07]計算機科學與技術
(中外合作辦學)(雙證)
- 223839 - 86 -
2022 [05]土木工程
(中外合作辦學)(雙證)
- 228238 - 79 -
2021 [40]審計學 - 139542 - 19 -
2021 [51]法學 - 140826 - 57 -
2021 [46]英語 - 141829 - 40 -
2021 [36]財務管理 - 143528 - 50 -
2021 [23]計算機科學與技術 - 147420 - 45 -
2021 [39]人力資源管理 - 151006 - 22 -
2021 [68]金融學
(國際金融方向)
- 152063 - 9 -
2021 [20]電氣工程及其自動化 - 152606 - 42 -
2021 [66]交通管理 - 157076 - 20 -
2021 [30]軌道交通信號與控制 - 157787 - 44 -
2021 [24]數據科學與大數據技術 - 158732 - 33 -
2021 [41]市場營銷 - 160486 - 21 -
2021 [17]交通工程 - 160939 - 46 -
2021 [01]交通運輸 - 161138 - 48 -
2021 [31]交通運輸
(軌道交通運營與管理方向)
- 161188 - 41 -
2021 [21]電子信息工程 - 162700 - 48 -
2021 [32]自動化 - 163419 - 34 -
2021 [37]會展經濟與管理 - 163459 - 17 -
2021 [67]金融工程 - 164015 - 38 -
2021 [43]俄語 - 164052 - 19 -
2021 [25]物聯(lián)網工程 - 165013 - 41 -
2021 [07]地理信息科學 - 165832 - 68 -
2021 [14]機械設計制造及其自動化 - 166476 - 69 -
2021 [29]軌道交通電氣與控制 - 166915 - 45 -
2021 [57]海事管理 - 168196 - 41 -
2021 [13]機械工程 - 169202 - 40 -
2021 [02]能源與動力工程 - 169490 - 31 -
2021 [15]智能制造工程 - 170968 - 24 -
2021 [05]材料科學與工程 - 171432 - 55 -
2021 [22]機器人工程 - 171532 - 39 -
2021 [10]遙感科學與技術 - 171735 - 23 -
2021 [18]交通設備與控制工程 - 172208 - 55 -
2021 [0D]土木類 - 172743 - 162 -
2021 [19]物流工程 - 173464 - 100 -
2021 [09]工程管理 - 174507 - 46 -
2021 [64]機械電子工程 - 176700 - 45 -
2021 [28]飛行器制造工程 - 177347 - 30 -
2021 [03]機械類
(車輛)
- 177399 - 103 -
2021 [08]港口航道與海岸工程 - 178451 - 45 -
2021 [12]材料成型及控制工程 - 178727 - 33 -
2021 [06]測繪工程 - 179231 - 49 -
2021 [63]海洋技術 - 179689 - 53 -
2021 [16]安全工程 - 180966 - 58 -
2021 [38]金融學
(校企合作,與山東全通網融科技有限公司合作)
- 181237 - 80 -
2021 [26]測控技術與儀器 - 183527 - 26 -
2021 [45]日語
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 184348 - 35 -
2021 [65]電子商務
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 186494 - 62 -
2021 [62]船舶與海洋工程 - 187846 - 64 -
2021 [44]俄語
(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作)
- 192133 - 40 -
2021 [33]信息與計算科學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
- 195688 - 120 -
2021 [34]信息與計算科學
(校企合作,與濟南博賽公司合作)
- 199317 - 120 -
2021 [35]應用物理學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
- 206716 - 101 -
2021 [53]交通運輸
(中外合作辦學)(雙證)
- 209110 - 105 -
2021 [52]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
- 209433 - 60 -
2021 [54]土木工程
(中外合作辦學)(雙證)
- 218711 - 105 -
2020 [27]審計學 512 146014 17 17 17
2020 [11]法學 511 147885 67 67 67
2020 [25]財務管理 511 148335 41 41 41
2020 [33]英語 511 148646 45 45 45
2020 [38]計算機科學與技術 509 152691 44 44 44
2020 [06]軌道交通信號與控制 508 154357 45 45 45
2020 [35]電氣工程及其自動化 507 155192 58 58 58
2020 [26]人力資源管理 507 155416 20 20 20
2020 [51]金融學
(招收航運金融方向)
507 156600 9 9 9
2020 [24]市場營銷 505 160074 17 17 17
2020 [47]交通管理 505 160435 26 26 26
2020 [50]交通運輸
(招收軌道交通運營與管理方向)
504 161946 35 35 35
2020 [20]交通工程 504 162063 32 32 32
2020 [40]數據科學與大數據技術 504 162768 39 39 39
2020 [34]俄語 503 163178 21 21 21
2020 [28]會展經濟與管理 503 163778 17 17 17
2020 [36]電子信息工程 502 164940 28 28 28
2020 [05]自動化 502 165057 45 45 45
2020 [53]金融工程 502 165347 38 38 38
2020 [32]交通運輸 502 165406 48 48 48
2020 [02]機械設計制造及其自動化 501 166835 73 73 73
2020 [12]地理信息科學 501 167149 64 64 64
2020 [39]物聯(lián)網工程 501 167348 35 35 35
2020 [07]軌道交通電氣與控制 501 167463 45 45 45
2020 [49]海事管理 501 168816 50 50 50
2020 [01]機械工程 500 168944 47 47 47
2020 [14]土木工程 500 169783 128 128 128
2020 [13]材料科學與工程 500 170184 61 61 61
2020 [23]物流工程 500 170400 80 80 80
2020 [21]交通設備與控制工程 499 171286 46 46 46
2020 [37]機器人工程 499 171308 49 49 49
2020 [18]遙感科學與技術 499 172262 25 25 25
2020 [29]車輛工程 499 172704 57 57 57
2020 [31]能源與動力工程 498 172989 38 38 38
2020 [19]工程管理 498 173888 50 50 50
2020 [09]飛行器設計與工程 498 174696 26 26 26
2020 [16]港口航道與海岸工程 497 175225 45 45 45
2020 [54]海洋技術 497 175351 23 23 23
2020 [03]材料成型及控制工程 497 175487 34 34 34
2020 [04]機械電子工程 497 175901 60 60 60
2020 [17]測繪工程 497 176343 52 52 52
2020 [22]安全工程 496 177440 70 70 70
2020 [15]城市地下空間工程 495 179247 62 62 62
2020 [10]飛行器制造工程 495 179634 38 38 38
2020 [A3]金融學
(校企合作,與濟南網融公司合作)
494 182764 80 80 80
2020 [A4]日語
(校企合作,與青島青軟實訓教育公司合作)
493 183450 37 37 37
2020 [46]船舶與海洋工程 492 187032 72 72 72
2020 [A5]電子商務
(校企合作,與青島青軟實訓教育公司合作)
491 188026 70 70 70
2020 [30]汽車服務工程 491 188233 57 57 57
2020 [A6]俄語
(校企合作,與山東聯(lián)荷電商公司合作)
488 193949 40 40 40
2020 [A0]信息與計算科學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
487 196924 120 120 120
2020 [A2]信息與計算科學
(校企合作,與濟南博賽公司合作)
486 198727 80 80 80
2020 [A1]應用物理學
(校企合作,與北京學佳澳公司合作)
483 204305 80 80 80
2020 [A7]航海技術
(校企合作,與華光海運公司合作)
483 204509 40 40 40
2020 [A9]船舶電子電氣工程
(校企合作,與華光海運公司合作)
483 204972 40 40 40
2020 [A8]輪機工程
(校企合作,與華光海運公司合作)
482 206093 40 40 40
2020 [B1]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
478 213848 60 60 60
2020 [C2]交通運輸
(中外合作辦學)(雙證)
476 219203 90 90 90
2020 [C1]土木工程
(中外合作辦學)(雙證)
474 223459 90 90 90
[Y010]山東交通學院
年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2021 [56]船舶電子電氣工程
(校企合作,與華光海運有限公司合作)
- 199549 - 40 -
2021 [59]航海技術
(校企合作,與華光海運有限公司合作)
- 202024 - 40 -
2021 [61]輪機工程
(校企合作,與華光海運有限公司合作)
- 202486 - 40 -

普通類-常規(guī)批-第2次志愿

[B510]山東交通學院
年份 專業(yè) 最低分 最低位次 計劃數 投檔
計劃數
投出數
2022 [0C]空中乘務 - 486179 - 60 -
2021 [50]空中乘務 - 530176 - 100 -
2020 [55]空中乘務 302 476425 100 - 100

本科普通批

[B510]山東交通學院
年份 科類 專業(yè) 最低分 最低位次 平均分
2019 理科 [06]軌道交通信號與控制 497 114908 506.58
2019 理科 [27]審計學 495 117528 499.5
2019 理科 [35]電氣工程及其自動化 495 117844 501.56
2019 理科 [25]財務管理 494 118874 498.92
2019 理科 [38]計算機科學與技術 494 119172 499.3
2019 理科 [50]交通運輸
(招收軌道交通運營與管理方向)
494 119942 502.97
2019 理科 [33]英語 491 124006 494.63
2019 理科 [02]機械設計制造及其自動化 488 128120 493.07
2019 理科 [05]自動化 487 128599 493.71
2019 理科 [14]土木工程 487 129022 494.37
2019 理科 [34]俄語 487 129196 489
2019 理科 [40]數據科學與大數據技術 487 129560 491.88
2019 理科 [26]人力資源管理 486 130527 490.7
2019 理科 [32]交通運輸 486 130888 490.93
2019 理科 [07]軌道交通電氣與控制 485 131217 493.77
2019 理科 [01]機械工程 485 131601 488.54
2019 理科 [24]市場營銷 485 132145 487.5
2019 理科 [28]會展經濟與管理 485 132209 486.3
2019 理科 [47]交通管理 484 132544 489.68
2019 理科 [29]車輛工程 484 132692 491.49
2019 理科 [10]飛行器制造工程 484 132792 488.52
2019 理科 [03]材料成型及控制工程 484 132800 487.41
2019 理科 [49]海事管理 484 132811 487.97
2019 理科 [37]機器人工程 484 132824 488.58
2019 理科 [15]城市地下空間工程 484 132844 489.02
2019 理科 [52]物聯(lián)網工程
(招收物聯(lián)網系統(tǒng)開發(fā)與集成方向)
484 132870 488.49
2019 理科 [13]材料科學與工程 484 132886 487.1
2019 理科 [17]測繪工程 484 132892 487.05
2019 理科 [46]船舶與海洋工程 484 132921 487.02
2019 理科 [30]汽車服務工程 484 132926 487.95
2019 理科 [20]交通工程 484 132928 490.04
2019 理科 [23]物流工程 484 132939 487.5
2019 理科 [22]安全工程 484 132961 486.37
2019 理科 [16]港口航道與海岸工程 484 132962 487.49
2019 理科 [51]金融學
(招收航運金融方向)
484 132965 489.52
2019 理科 [18]遙感科學與技術 484 132969 486.53
2019 理科 [09]飛行器設計與工程 484 132980 488.29
2019 理科 [45]船舶電子電氣工程 484 132990 487.98
2019 理科 [04]機械電子工程 484 132991 487.32
2019 理科 [12]地理信息科學 484 132992 486.27
2019 理科 [21]交通設備與控制工程 484 132998 487.89
2019 理科 [19]工程管理 484 133001 487.8
2019 理科 [31]能源與動力工程 484 133003 488.41
2019 理科 [A8]電子信息工程
(校企合作與青島英谷公司合作)
473 147827 476.28
2019 理科 [A7]車輛工程
(校企合作與青島英谷公司合作)
473 148550 475.78
2019 理科 [A0]信息與計算科學
(校企合作與北京學佳澳公司合作)
472 149107 475.5
2019 理科 [A4]金融學
(校企合作與濟南網融公司合作)
472 149320 475.06
2019 理科 [A5]日語
(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作)
471 150390 475.33
2019 理科 [A6]電子商務
(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作)
471 150696 473.63
2019 理科 [A3]信息與計算科學
(校企合作與濟南博賽公司合作)
471 150980 473.41
2019 理科 [A9]俄語
(校企合作)
471 151067 472.2
2019 理科 [A1]應用物理學
(校企合作與北京學佳澳公司合作)
471 151068 472.56
2019 理科 [B1]電氣工程及其自動化
(中外合作辦學)
466 157743 471.85
2019 理科 [C1]土木工程
(中外合作辦學)(雙證)
464 160136 470.2
2019 理科 [C2]交通運輸
(中外合作辦學)(雙證)
464 160370 468.16
2018 理科 [1M]軌道交通信號與控制 500 111126 511.34
2018 理科 [1A]電氣工程及其自動化 492 120508 499.51
2018 理科 [20]審計學 489 124076 495.14
2018 理科 [19]計算機科學與技術 488 124585 494.87
2018 理科 [03]車輛工程 488 124983 496.06
2018 理科 [28]英語 487 126078 492.42
2018 理科 [1N]交通運輸
(招收軌道交通運營與管理方向)
487 126596 499.19
2018 理科 [1Z]財務管理 486 126970 491.50
2018 理科 [0U]機械設計制造及其自動化 484 128935 490.58
2018 理科 [08]交通運輸 484 129549 489.62
2018 理科 [1P]自動化 483 130102 490.07
2018 理科 [24]人力資源管理 483 130339 485.10
2018 理科 [0H]土木工程 483 130756 491.69
2018 理科 [15]物聯(lián)網工程 482 132025 485.73
2018 理科 [06]能源與動力工程 482 132207 486.76
2018 理科 [1G]數據科學與大數據技術 481 132752 487.63
2018 理科 [1C]物聯(lián)網工程
(招收物聯(lián)網系統(tǒng)開發(fā)與集成方向)
481 132866 487.54
2018 理科 [0X]工業(yè)設計 481 133115 485.43
2018 理科 [32]金融學
(招收航運金融方向)
481 133136 484.38
2018 理科 [1J]飛行器設計與工程 480 133496 486.61
2018 理科 [1Y]市場營銷 480 133523 485.08
2018 理科 [1Q]軌道交通電氣與控制 480 133532 493.82
2018 理科 [3G]輪機工程
(招收陸上方向)
480 133679 486.55
2018 理科 [2N]海事管理 480 133684 486.58
2018 理科 [0E]港口航道與海岸工程 480 133692 485.92
2018 理科 [0L]無機非金屬材料工程 480 133724 483.50
2018 理科 [12]安全工程 480 133762 483.78
2018 理科 [27]俄語 480 133776 484.25
2018 理科 [1F]機器人工程 480 133783 486.33
2018 理科 [1X]會展經濟與管理 480 133798 484.25
2018 理科 [2U]船舶電子電氣工程 480 133852 484.19
2018 理科 [0B]測繪工程 480 133854 482.89
2018 理科 [0C]城市地下空間工程 480 133868 486.74
2018 理科 [0D]地理信息科學 480 133899 483.27
2018 理科 [14]交通設備與控制工程 480 133909 485.78
2018 理科 [0R]材料成型及控制工程 480 133932 483.73
2018 理科 [2V]船舶與海洋工程 480 133935 482.49
2018 理科 [30]交通管理 480 133942 486.62
2018 理科 [2W]機械電子工程
(招收港口機械方向)
480 133946 483.91
2018 理科 [0K]材料科學與工程 480 133965 483.43
2018 理科 [0T]機械工程 480 133973 483.66
2018 理科 [1H]電子信息工程
(招收航空電子設備維修方向)
480 133987 485.07
2018 理科 [0J]遙感科學與技術 480 133990 483.75
2018 理科 [10]物流工程 480 134002 483.38
2018 理科 [0S]機械電子工程 480 134013 483.31
2018 理科 [13]交通工程 480 134023 485.71
2018 理科 [1K]飛行器制造工程 480 134056 482.73
2018 理科 [2P]安全工程
(招收港口與航運方向)
480 134057 485.63
2018 理科 [01]汽車服務工程 480 134063 484.92
2018 理科 [0G]工程管理 480 134068 484.68
2018 理科 [07]車輛工程
(校企合作與青島英谷公司合作)
465 150855 469.10
2018 理科 [31]電子商務
(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作)
464 152262 468.80
2018 理科 [1B]電子信息工程
(校企合作與青島英谷公司合作)
463 153534 466.78
2018 理科 [1T]信息與計算科學
(校企合作與山東浪潮優(yōu)派公司合作)
462 153828 467.80
2018 理科 [21]金融學
(校企合作與濟南網融公司合作)
461 155384 464.88
2018 理科 [2B]日語
(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作)
461 155459 466.50
2018 理科 [1S]信息與計算科學
(校企合作與北京學佳澳公司合作)
461 155858 463.47
2018 理科 [2A]俄語
(校企合作與山東聯(lián)荷電商公司合作)
461 155901 462.70
2018 理科 [1V]應用物理學
(校企合作與北京學佳澳公司合作)
460 155970 462.90
2018 理科 [1U]信息與計算科學
(校企合作與濟南博賽公司合作)
460 155987 462.42
2018 理科 [2M]電氣類
(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化)
457 159544 465.25
2018 理科 [2L]交通運輸類
(中外合作辦學)(交通運輸)
457 160163 459.85
2017 理科 [2N]軌道交通信號與控制 500 106428 510.38
2017 理科 [41]交通運輸
(說明:軌道交通運營與管理方向)
488 120706 501.80
2017 理科 [2M]土木工程 485 124153 496.65
2017 理科 [2W]電氣工程及其自動化 484 125283 495.79
2017 理科 [1N]財務管理 482 126957 490.46
2017 理科 [03]車輛工程 482 127309 491.56
2017 理科 [17]計算機科學與技術
(說明:軟件開發(fā)方向)
481 127769 487.88
2017 理科 [1P]審計學 480 128866 486.59
2017 理科 [2C]輪機工程
(說明:陸上方向,雙眼裸視力均能達4.6(0.4)及以上,且矯正視力均能達4.8(0.6)及以上。辦學地點在威海)
479 130082 480.70
2017 理科 [2L]交通運輸 479 130902 488.89
2017 理科 [2P]自動化 479 131067 489.72
2017 理科 [0Q]機械設計制造及其自動化 479 131159 484.31
2017 理科 [00]機械電子工程 478 131322 484.13
2017 理科 [1E]飛行器設計與工程 477 133100 483.75
2017 理科 [3E]金融學
(說明:航運金融方向。辦學地點在威海)
477 133140 482.06
2017 理科 [1S]俄語 477 133213 480.42
2017 理科 [0D]港口航道與海岸工程 477 133393 481.75
2017 理科 [0C]地理信息科學 477 133489 479.70
2017 理科 [06]能源與動力工程 477 133493 480.60
2017 理科 [1H]會展經濟與管理 477 133544 479.43
2017 理科 [0J]無機非金屬材料工程 477 133546 480.11
2017 理科 [0H]遙感科學與技術 476 133666 480.83
2017 理科 [26]海事管理
(辦學地點在威海)
476 133701 481.64
2017 理科 [0F]工程管理 476 133713 481.12
2017 理科 [0B]城市地下空間工程 476 133734 483.94
2017 理科 [0P]機械工程 476 133767 480.98
2017 理科 [2F]機械電子工程
(說明:港口機械方向。辦學地點在威海)
476 133775 479.57
2017 理科 [1L]市場營銷 476 133777 479.62
2017 理科 [19]物聯(lián)網工程
(說明:物聯(lián)網系統(tǒng)開發(fā)與集成方向)
476 133778 480.66
2017 理科 [0W]安全工程 476 133786 479.94
2017 理科 [1M]行政管理 476 133787 479.18
2017 理科 [0Y]交通設備與控制工程 476 133790 482.18
2017 理科 [0I]材料科學與工程 476 133792 479.75
2017 理科 [1F]飛行器制造工程 476 133795 480.61
2017 理科 [0A]測繪工程 476 133806 482.28
2017 理科 [1D]電子信息工程
(說明:航空電子設備維修方向)
476 133812 482.04
2017 理科 [37]交通管理
(辦學地點在威海)
476 133816 481.79
2017 理科 [27]安全工程
(說明:港口與航運方向。辦學地點在威海)
476 133823 479.75
2017 理科 [01]汽車服務工程 476 133826 480.67
2017 理科 [18]信息管理與信息系統(tǒng) 476 133832 480.27
2017 理科 [0N]材料成型及控制工程 476 133834 479.57
2017 理科 [2A]船舶電子電氣工程
(辦學地點在威海)
476 133838 480.76
2017 理科 [2D]船舶與海洋工程
(辦學地點在威海)
476 133849 480.35
2017 理科 [10]物流工程 476 133850 479.32
2017 理科 [0T]工業(yè)設計 476 133853 481.83
2017 理科 [0X]交通工程 476 133856 481.53
2017 理科 [07]車輛工程
(說明:校企合作,車聯(lián)網方向,青島英谷教育科技股份有限公司)
458 154443 463.68
2017 理科 [1I]金融學
(說明:校企合作,金融外包方向,濟南網融創(chuàng)業(yè)服務有限公司)
454 159455 458.04
2017 理科 [15]電子信息工程
(說明:校企合作,移動嵌入式方向,青島英谷教育科技股份有限公司)
453 160179 457.84
2017 理科 [2S]信息與計算科學
(說明:校企合作,云計算方向,山東浪潮優(yōu)派科技教育有限公司)
452 161507 455.82
2017 理科 [2T]信息與計算科學
(說明:校企合作,信息與數據安全方向,濟南博賽網絡技術有限公司)
452 161549 454.19
2017 理科 [1V]俄語
(說明:校企合作,與山東聯(lián)荷電商產業(yè)有限公司合作,跨境電商方向)
452 161588 454.87
2017 理科 [1G]應用物理學
(說明:校企合作,與北京學佳澳教育科技有限公司合作,大數據智能技術方向)
452 161633 454.91
2017 理科 [2R]信息與計算科學
(說明:校企合作,數據庫技術方向,北京學佳澳教育科技有限公司)
451 161646 454.34
2017 理科 [2J]電子商務
(說明:校企合作,跨境電商方向,青島青軟實訓教育科技股份有限公司。辦學地點在威海)
451 161651 455.03
2017 理科 [25]電氣類
(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化)
450 163334 459.51
2017 理科 [24]交通運輸類
(中外合作辦學)(交通運輸)
448 165058 456.61
2019 文科 [27]審計學 534 30050 535.83
2019 文科 [25]財務管理 532 31437 534.73
2019 文科 [26]人力資源管理 532 31638 534
2019 文科 [47]交通管理 532 31686 534.63
2019 文科 [33]英語 531 31857 534.15
2019 文科 [24]市場營銷 531 32290 533.42
2019 文科 [11]法學 531 32475 532.96
2019 文科 [34]俄語 531 32488 533.2
2019 文科 [49]海事管理 531 32563 531.65
2019 文科 [28]會展經濟與管理 531 32591 531.75
2019 文科 [51]金融學
(招收航運金融方向)
530 32615 531.96
2019 文科 [A5]日語
(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作)
523 38332 525.67
2019 文科 [A4]金融學
(校企合作與濟南網融公司合作)
523 38696 525.32
2019 文科 [A9]俄語
(校企合作)
522 38930 523.75
2019 文科 [A6]電子商務
(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作)
522 38960 523.97
2018 文科 [30]交通管理 540 29807 543.15
2018 文科 [20]審計學 540 29907 541.71
2018 文科 [1Z]財務管理 539 30447 542.00
2018 文科 [24]人力資源管理 539 30552 540.25
2018 文科 [2N]海事管理 539 30582 540.79
2018 文科 [3G]輪機工程
(招收陸上方向)
538 31013 539.30
2018 文科 [28]英語 538 31024 540.28
2018 文科 [1X]會展經濟與管理 538 31029 540.50
2018 文科 [32]金融學
(招收航運金融方向)
538 31141 539.54
