專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 446 | 452 | 本科 |
自動化 | 432 | 443 | 本科 |
冶金工程 | 428 | 445 | 本科 |
自動化生產設備應用 | 258 | 309 | 高職專科 |
工程機械運用與維護 | 240 | 349 | 高職專科 |
汽車檢測與維修技術 | 332 | 351 | 高職專科 |
電氣自動化技術 | 357 | 380 | 高職專科 |
電力系統自動化技術 | 304 | 365 | 高職專科 |
生產過程自動化技術 | 231 | 318 | 高職專科 |
材料工程技術 | 216 | 316 | 高職專科 |
材料成型與控制技術 | 298 | 356 | 高職專科 |
金屬礦開采技術 | 230 | 230 | 高職專科 |
道路橋梁工程技術 | 316 | 380 | 高職專科 |
應用化工技術 | 255 | 314 | 高職專科 |
中藥制藥技術 | 277 | 358 | 高職專科 |
數據更新于:2015-5-6 21:17