專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
水文與水資源工程 | 449 | 532 | 490.5 | 401 |
材料科學(xué)與工程 | 458 | 458 | 458 | 401 |
地球物理學(xué) | 469 | 479 | 474 | 401 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 487 | 487 | 487 | 401 |
勘查技術(shù)與工程 | 494 | 517 | 505.5 | 401 |
資源勘查工程(能源) | 499 | 522 | 510.5 | 401 |
地質(zhì)學(xué) | 515 | 535 | 525 | 401 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:18