專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
寶石及材料工藝學 | 692 | 699 | 695.5 | 602 |
測控技術(shù)與儀器 | 674 | 681 | 677.5 | 602 |
電氣工程及其自動化 | 687 | 704 | 695.5 | 602 |
電子信息工程 | 686 | 697 | 691.5 | 602 |
水文與水資源工程 | 680 | 688 | 684 | 602 |
資源勘查工程(能源) | 670 | 673 | 671.5 | 602 |
地質(zhì)工程 | 678 | 691 | 682.8 | 602 |
管理科學與工程類 | 687 | 719 | 700.8 | 602 |
海洋科學 | 674 | 697 | 682.3 | 602 |
土地資源管理 | 680 | 685 | 682.3 | 602 |
土木工程 | 687 | 691 | 689.3 | 602 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 669 | 689 | 678.3 | 602 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-2 00:50