專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 523 | 543 | 531 | 480 |
寶石及材料工藝學 | 537 | 540 | 538.5 | 480 |
材料化學 | 526 | 528 | 527 | 480 |
材料科學與工程 | 527 | 542 | 534 | 480 |
測控技術與儀器 | 520 | 550 | 531 | 480 |
地理信息科學 | 519 | 529 | 524 | 480 |
地質工程 | 548 | 557 | 551.7 | 480 |
地質學 | 530 | 543 | 536.5 | 480 |
電氣工程及其自動化 | 541 | 541 | 541 | 480 |
電子信息工程 | 525 | 534 | 529.5 | 480 |
管理科學與工程類 | 525 | 539 | 530.7 | 480 |
機械設計制造及其自動化 | 530 | 536 | 533 | 480 |
計算機科學與技術 | 521 | 522 | 521.5 | 480 |
經濟學 | 537 | 547 | 542 | 480 |
軟件工程 | 528 | 529 | 528.5 | 480 |
石油工程 | 525 | 527 | 526 | 480 |
土木工程 | 528 | 555 | 542.3 | 480 |
英語 | 521 | 529 | 525 | 480 |
資源勘查工程(能源) | 520 | 529 | 524.5 | 480 |
數據更新于:2017-6-2 00:50