專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
環境工程 | 573 | 575 | 574 | 551 |
安全工程 | 574 | 574 | 574 | 551 |
地理信息系統 | 574 | 575 | 574.5 | 551 |
地球化學 | 574 | 574 | 574 | 551 |
地下水科學與工程 | 574 | 576 | 575 | 551 |
材料化學 | 575 | 576 | 575.5 | 551 |
測控技術與儀器 | 575 | 576 | 575.5 | 551 |
軟件工程 | 575 | 576 | 575.5 | 551 |
數學與應用數學 | 575 | 575 | 575 | 551 |
測繪工程 | 576 | 577 | 576.5 | 551 |
材料科學與工程 | 577 | 584 | 579.6 | 551 |
資源勘查工程(固體礦產) | 577 | 580 | 578.5 | 551 |
土木工程 | 578 | 603 | 584.2 | 551 |
地球物理學 | 579 | 587 | 583 | 551 |
勘查技術與工程 | 579 | 583 | 581 | 551 |
資源勘查工程(能源) | 579 | 584 | 580.6 | 551 |
海洋科學 | 580 | 580 | 580 | 551 |
計算機科學與技術 | 580 | 584 | 582 | 551 |
地質學 | 581 | 584 | 582.5 | 551 |
寶石及材料工藝學 | 582 | 584 | 583 | 551 |
機械設計制造及其自動化 | 582 | 590 | 584.2 | 551 |
石油工程 | 584 | 595 | 589.5 | 551 |
地質學(基地班) | 588 | 588 | 588 | 551 |
數據更新于:2015-5-6 21:18