專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 578 | 583 | 579.7 | 546 |
材料科學與工程 | 581 | 596 | 586 | 546 |
電子信息工程 | 583 | 592 | 586.6 | 546 |
土地資源管理 | 583 | 599 | 591 | 546 |
勘查技術與工程 | 584 | 594 | 588.6 | 546 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 584 | 590 | 587 | 546 |
海洋科學 | 586 | 599 | 594.6 | 546 |
石油工程 | 586 | 600 | 592.3 | 546 |
土木工程 | 588 | 601 | 592.2 | 546 |
地球物理學 | 591 | 593 | 592 | 546 |
資源勘查工程(固體礦產) | 597 | 603 | 600 | 546 |
地質學 | 602 | 605 | 603.5 | 546 |
寶石及材料工藝學 | 607 | 623 | 615 | 546 |
地質學(基地班) | 611 | 611 | 611 | 546 |
數據更新于:2015-5-6 21:18