專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 355 | 355 | 355 | 345 |
寶石及材料工藝學 | 359 | 360 | 359.5 | 345 |
材料化學 | 352 | 353 | 352.3 | 345 |
材料科學與工程 | 355 | 357 | 356 | 345 |
測繪工程 | 354 | 356 | 355 | 345 |
測控技術與儀器 | 352 | 354 | 353.3 | 345 |
地理信息系統 | 352 | 354 | 353 | 345 |
地球物理學 | 356 | 367 | 361.5 | 345 |
地下水科學與工程 | 352 | 352 | 352 | 345 |
電氣工程及其自動化 | 355 | 358 | 356.7 | 345 |
電子信息工程 | 353 | 354 | 353.3 | 345 |
海洋科學 | 354 | 358 | 356 | 345 |
環境工程 | 354 | 361 | 357.5 | 345 |
機械設計制造及其自動化 | 356 | 357 | 356.5 | 345 |
計算機科學與技術 | 352 | 363 | 356 | 345 |
勘查技術與工程 | 359 | 368 | 363.3 | 345 |
軟件工程 | 356 | 357 | 356.5 | 345 |
數學與應用數學 | 352 | 359 | 355.5 | 345 |
水文與水資源工程 | 357 | 358 | 357.5 | 345 |
土地資源管理 | 351 | 361 | 355 | 345 |
土木工程 | 358 | 359 | 358.3 | 345 |
英語 | 352 | 352 | 352 | 345 |
資源勘查工程(能源) | 359 | 362 | 360.5 | 345 |
數據更新于:2015-5-6 21:18