專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地球物理學(xué) | 564 | 604 | 581.2 | 517 |
土地資源管理 | 565 | 593 | 574.6 | 517 |
材料化學(xué) | 566 | 575 | 569.6 | 517 |
地理信息系統(tǒng) | 566 | 567 | 566.5 | 517 |
地下水科學(xué)與工程 | 566 | 589 | 577.5 | 517 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 567 | 582 | 574.5 | 517 |
電子信息工程 | 568 | 580 | 575 | 517 |
安全工程 | 569 | 577 | 573 | 517 |
管理科學(xué)與工程類 | 569 | 581 | 576.3 | 517 |
測(cè)繪工程 | 571 | 587 | 576.6 | 517 |
海洋科學(xué) | 571 | 599 | 581.5 | 517 |
環(huán)境工程 | 572 | 575 | 573.5 | 517 |
勘查技術(shù)與工程 | 572 | 575 | 573.5 | 517 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 577 | 582 | 579.5 | 517 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 578 | 579 | 578.5 | 517 |
資源勘查工程(能源) | 578 | 605 | 587 | 517 |
資源勘查工程(新能源地質(zhì)與工程) | 579 | 590 | 584.5 | 517 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 580 | 583 | 581.5 | 517 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 582 | 583 | 582.5 | 517 |
土木工程 | 583 | 588 | 585.7 | 517 |
材料科學(xué)與工程 | 586 | 612 | 596.3 | 517 |
水文與水資源工程 | 588 | 593 | 590.5 | 517 |
地質(zhì)學(xué)(地質(zhì)地球物理復(fù)合) | 591 | 599 | 595 | 517 |
地質(zhì)學(xué) | 593 | 609 | 601 | 517 |
石油工程 | 593 | 603 | 598 | 517 |
寶石及材料工藝學(xué) | 595 | 598 | 596.5 | 517 |
地質(zhì)學(xué)(基地班) | 614 | 626 | 620 | 517 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:18