專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地質學(理科基地班) | 594 | 611 | 602.5 | 521 |
地質學 | 584 | 593 | 587.6 | 521 |
資源勘查工程(固體礦產) | 581 | 595 | 586.5 | 521 |
資源勘查工程(海外班) | 579 | 590 | 584.5 | 521 |
地質工程 | 573 | 585 | 577.6 | 521 |
土木工程 | 581 | 586 | 582.5 | 521 |
機械設計制造及其自動化 | 576 | 592 | 581.5 | 521 |
安全工程 | 577 | 578 | 577.3 | 521 |
材料科學與工程 | 576 | 584 | 580 | 521 |
材料化學 | 576 | 584 | 579.5 | 521 |
計算機科學與技術 | 577 | 586 | 580.6 | 521 |
電氣工程及其自動化 | 576 | 585 | 580.2 | 521 |
電子信息工程 | 575 | 583 | 577.7 | 521 |
地理信息科學 | 572 | 576 | 574.2 | 521 |
地下水科學與工程 | 582 | 583 | 582.5 | 521 |
石油工程 | 588 | 597 | 592.5 | 521 |
資源勘查工程(能源) | 577 | 594 | 585.5 | 521 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 577 | 587 | 581 | 521 |
管理科學與工程類 | 578 | 589 | 582.3 | 521 |
法學 | 576 | 576 | 576 | 521 |
經濟學 | 590 | 591 | 590.5 | 521 |
工商管理(地球科學與商務方向國際班) | 607 | 607 | 607 | 521 |
寶石及材料工藝學 | 587 | 594 | 591 | 521 |
地球物理學 | 576 | 578 | 577 | 521 |
測控技術與儀器 | 573 | 575 | 574 | 521 |
海洋科學 | 576 | 578 | 577 | 521 |
測繪工程 | 574 | 584 | 578.2 | 521 |
土地資源管理 | 580 | 584 | 582.3 | 521 |
數學與應用數學 | 574 | 588 | 581 | 521 |
數據更新于:2015-5-6 21:18