專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
資源勘查工程 | 605 | 640 | 619.5 |
環境科學 | 601 | 614 | 607.5 |
石油工程 | 640 | 647 | 642.8 |
海洋油氣工程 | 636 | 639 | 637.5 |
化學工程與工藝 | 629 | 636 | 632.7 |
過程裝備與控制工程 | 617 | 620 | 618.5 |
環境工程 | 611 | 611 | 611 |
能源化學工程 | 610 | 614 | 612 |
機械設計制造及其自動化 | 616 | 622 | 618.3 |
油氣儲運工程 | 642 | 654 | 648 |
能源與動力工程 | 623 | 628 | 625.5 |
安全工程 | 607 | 609 | 608 |
勘查技術與工程(測井) | 611 | 611 | 611 |
勘查技術與工程(物探) | 616 | 626 | 620.7 |
自動化 | 615 | 622 | 617.3 |
計算機科學與技術 | 609 | 612 | 610.5 |
測控技術與儀器 | 605 | 615 | 610 |
數學與應用數學 | 603 | 604 | 603.5 |
應用化學 | 611 | 628 | 619.5 |
材料科學與工程 | 613 | 614 | 613.5 |
經濟學類 | 612 | 612 | 612 |
工商管理類 | 625 | 625 | 625 |
電子商務類 | 600 | 612 | 606 |
數據更新于:2015-4-29 12:48