專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
采礦工程 | 577 | 592 | 503 | 5 |
消防工程 | 565 | 570 | 503 | 2 |
安全工程 | 577 | 591 | 503 | 3 |
工業工程 | 564 | 574 | 503 | 2 |
地質工程 | 565 | 573 | 503 | 2 |
測繪工程 | 566 | 573 | 503 | 2 |
遙感科學與技術 | 565 | 565 | 503 | 2 |
資源勘查工程 | 570 | 579 | 503 | 3 |
礦物加工工程 | 570 | 578 | 503 | 7 |
化學類 | 565 | 576 | 503 | 5 |
環境科學與工程類 | 565 | 570 | 503 | 4 |
計算機科學與技術 | 565 | 568 | 503 | 3 |
材料科學與工程 | 566 | 567 | 503 | 4 |
測控技術與儀器 | 567 | 576 | 503 | 3 |
機械工程 | 567 | 579 | 503 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 583 | 597 | 503 | 3 |
工商管理類 | 565 | 571 | 503 | 7 |
工程力學 | 574 | 574 | 503 | 2 |
建筑學 | 582 | 590 | 503 | 2 |
土木工程 | 571 | 584 | 503 | 6 |
信息與計算科學 | 564 | 564 | 503 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 13:21