專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
采礦工程 | 584 | 610 | 534 | 10 |
消防工程 | 580 | 580 | 534 | 2 |
安全工程 | 582 | 594 | 534 | 9 |
工業(yè)工程 | 580 | 580 | 534 | 2 |
地質(zhì)工程 | 580 | 584 | 534 | 2 |
測(cè)繪工程 | 582 | 583 | 534 | 5 |
地球物理學(xué) | 579 | 579 | 534 | 2 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 583 | 584 | 534 | 2 |
資源勘查工程 | 579 | 579 | 534 | 3 |
礦物加工工程 | 581 | 584 | 534 | 11 |
化學(xué)類(lèi) | 579 | 587 | 534 | 9 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 585 | 589 | 534 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 583 | 591 | 534 | 3 |
材料科學(xué)與工程 | 581 | 582 | 534 | 4 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 583 | 584 | 534 | 2 |
機(jī)械工程 | 584 | 594 | 534 | 9 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 588 | 595 | 534 | 6 |
工商管理類(lèi) | 581 | 605 | 534 | 8 |
工程力學(xué) | 584 | 585 | 534 | 2 |
建筑學(xué) | 586 | 587 | 534 | 2 |
土木工程 | 585 | 600 | 534 | 9 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 582 | 583 | 534 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 580 | 582 | 534 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:21