專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
傳播學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
歷史學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
阿拉伯語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
英語 (口試外語) |
非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
商務英語 (口試外語) |
非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
制藥工程 (與合肥工業大學聯合培養) |
非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
食品科學與工程 (與合肥工業大學聯合培養) |
非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
水利水電工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
新能源材料與器件 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
阿拉伯語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
金融數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
過程裝備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
機械設計制造及其自動化 (與合肥工業大學聯合培養) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
醫學影像技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |