千梔網太原學院分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢太原學院近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或太原學院可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:太原學院招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 457.102093168 |
2021 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 466.104098150 |
2020 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 479.115085192 |
2019 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 491.105110162 |
2018 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 483.102093175 |
2017 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 454.109086152 |
2022 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 425.076098139 |
2021 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 419.091109118 |
2020 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 451.000078094 |
2019 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 432.000000000 |
2018 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 432.089091162 |
2017 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 400.000000000 |
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 479.100092186 |
2021 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 494.099109177 |
2020 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 496.109084204 |
2019 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 501.107105198 |
2018 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 499.098105190 |
2017 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 470.100104152 |
2022 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 438.099093136 |
2021 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 432.079106131 |
2020 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 461.105094168 |
2019 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 436.083104171 |
2018 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 442.081111144 |
2017 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 410.083100131 |
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 376.090084133 |
2020 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 385.106076143 |
2019 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 382.098054173 |
2018 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 349.000103046 |
2017 | 文史 | 統招 | [6018]太原學院 | 353.088059157 |
2021 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 339.053095093 |
2020 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 370.063095128 |
2019 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 345.055107083 |
2018 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 314.076084086 |
2017 | 理工 | 統招 | [6018]太原學院 | 300.064088095 |
下方為2017年前的數據
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統招 | [5018]太原學院 | 466.102104152 |
2015 | 文史 | 統招 | [5018]太原學院 | 468.090104164 |
2014 | 文史 | 統招 | [5018]太原學院 | 484.104096168 |
2013 | 文史 | 統招 | [5022]太原學院 | 459.000000000 |
2016 | 理工 | 統招 | [5018]太原學院 | 438.000000000 |
2015 | 理工 | 統招 | [5018]太原學院 | 442.101086158 |
2014 | 理工 | 統招 | [5018]太原學院 | 462.000000000 |
2013 | 理工 | 統招 | [5022]太原學院 | 440.000000000 |
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統招 | [5018]太原學院 | 388.095057161 |
2015 | 文史 | 統招 | [5018]太原學院 | 392.089080152 |
2014 | 文史 | 統招 | [5018]太原學院 | 404.087099160 |
2016 | 理工 | 統招 | [5018]太原學院 | 365.061095147 |
2015 | 理工 | 統招 | [5018]太原學院 | 377.084095102 |
2014 | 理工 | 統招 | [5018]太原學院 | 368.082088119 |
注:
【理工類】小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
【文史類】小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。
重要提示:太原學院分數線查詢結果所列的錄取分數等數據若無特別說明,均為首次投檔數據,不包含征集志愿或降分錄取等數據。
關于太原學院分數線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多太原學院招生信息可查閱太原學院招生網招生信息匯總