專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 內地高中班 | 328 | 484 | 406 | 2 |
工業工程 | 內地高中班 | 329 | 497 | 413 | 2 |
光電信息科學與工程 | 內地高中班 | 453 | 593 | 523 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 內地高中班 | 310 | 388 | 349 | 2 |
智能科學與技術 | 內地高中班 | 352 | 378 | 365 | 2 |
財務管理(公司財務) | 內地高中班 | 391 | 393 | 392 | 2 |
管理科學 | 內地高中班 | 441 | 448 | 444 | 2 |
行政管理 | 內地高中班 | 415 | 426 | 420 | 3 |
數據更新于:2015-4-26 09:58