專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
車輛工程 | 本科二批 | 527 | 537 | 513 | 3 |
機械電子工程 | 本科二批 | 525 | 550 | 534 | 3 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 520 | 534 | 529 | 3 |
自動化(信息與控制系統) | 本科二批 | 522 | 535 | 528 | 4 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 498 | 533 | 518 | 4 |
軟件工程 | 本科二批 | 496 | 527 | 516 | 3 |
會計學(注冊會計師) | 本科二批 | 522 | 532 | 526 | 3 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 517 | 524 | 520 | 4 |
數據更新于:2015-4-26 09:58