專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 577 | 577 | 577 | 2 |
財務管理(公司財務) | 本科一批 | 579 | 582 | 581 | 3 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 582 | 587 | 584 | 3 |
計算機類 | 本科一批 | 576 | 579 | 577 | 5 |
電子信息工程 | 本科一批 | 583 | 583 | 583 | 1 |
通信工程 | 本科一批 | 578 | 581 | 579 | 3 |
自動化(信息與控制系統) | 本科一批 | 577 | 586 | 582 | 2 |
機械電子工程 | 本科一批 | 576 | 578 | 577 | 3 |
車輛工程 | 本科一批 | 576 | 577 | 576 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 581 | 581 | 581 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 09:58