專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|
阿拉伯語 本科二批 | 322 | 330 | 301 |
檔案學 本科二批 | 322 | 331 | 301 |
翻譯 本科二批 | 323 | 333 | 301 |
工商管理類(中外合作辦學) 本科二批 | 310 | 329 | 301 |
公共事業管理 本科二批 | 326 | 332 | 301 |
教育學(師范) 本科二批 | 328 | 336 | 301 |
旅游管理 本科二批 | 323 | 332 | 301 |
秘書學 本科二批 | 322 | 332 | 301 |
農林經濟管理 本科二批 | 327 | 335 | 301 |
社會工作 本科二批 | 322 | 332 | 301 |
思想政治教育(師范) 本科二批 | 325 | 333 | 301 |
小學教育(師范) 本科二批 | 332 | 340 | 301 |
行政管理 本科二批 | 328 | 333 | 301 |
學前教育(師范) 本科二批 | 329 | 336 | 301 |
哲學 本科二批 | 322 | 328 | 301 |
數據更新于:2015-5-17 10:15