專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
自動化 | 453 | 473 | 461 | |
信息與計算科學 | 454 | 456 | 454.66 | |
信息管理與信息系統 | 447 | 461 | 453 | |
網絡工程 | 442 | 464 | 452.2 | |
土木工程 | 454 | 464 | 456.6 | |
通信工程 | 450 | 460 | 456.16 | |
軟件工程 | 457 | 458 | 457.66 | |
礦物加工工程 | 448 | 456 | 452 | |
建筑環境與能源應用工程 | 449 | 458 | 453.33 | |
建筑電氣與智能化 | 442 | 459 | 451 | |
計算機科學與技術 | 442 | 450 | 445.66 | |
機械設計制造及其自動化 | 460 | 463 | 460.5 | |
會計學 | 443 | 464 | 455.5 | |
環境工程 | 443 | 463 | 451.6 | |
化學工程與工藝 | 456 | 459 | 457.5 | |
工商管理 | 451 | 479 | 461 | |
工程管理(工程造價方向) | 454 | 471 | 460 | |
工程管理(房地產經營管理方向) | 456 | 463 | 459.33 | |
電子信息工程 | 450 | 462 | 454 | |
電子商務 | 454 | 456 | 455 | |
電氣工程及其自動化 | 459 | 463 | 461.25 | |
地質工程 | 451 | 459 | 455.6 | |
測繪工程 | 448 | 476 | 459.75 | |
采礦工程 | 458 | 483 | 467.6 | |
材料科學與工程 | 453 | 464 | 458 | |
材料成型及控制工程 | 452 | 459 | 456.33 | |
安全工程 | 467 | 482 | 476.2 |
數據更新于:2015-4-24 21:09