專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
自動化 | 478 | 504 | 488 | |
信息與計算科學 | 467 | 476 | 470.33 | |
網絡工程 | 474 | 486 | 482.25 | |
土木工程 | 477 | 517 | 498 | |
通信工程 | 469 | 491 | 479.8 | |
軟件工程 | 468 | 482 | 473 | |
礦物加工工程 | 482 | 501 | 489.33 | |
建筑環境與能源應用工程 | 474 | 479 | 476.33 | |
建筑電氣與智能化 | 476 | 485 | 481.75 | |
計算機科學與技術 | 463 | 476 | 471.66 | |
機械設計制造及其自動化 | 481 | 503 | 489.83 | |
會計學 | 479 | 501 | 492.75 | |
環境工程 | 478 | 490 | 483 | |
化學工程與工藝 | 471 | 478 | 474.5 | |
工程管理(工程造價方向) | 498 | 504 | 501.33 | |
電子信息工程 | 484 | 495 | 491.4 | |
電子商務 | 477 | 487 | 482.66 | |
電氣工程及其自動化 | 495 | 506 | 499.66 | |
地質工程 | 475 | 482 | 478.33 | |
測繪工程 | 469 | 485 | 476 | |
采礦工程 | 477 | 491 | 484.5 | |
材料成型及控制工程 | 483 | 491 | 486.33 | |
安全工程 | 472 | 505 | 488 |
數據更新于:2015-4-24 21:09