專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
教育技術學(師范) | 本科二批 | 444 | 478 | |
數學與應用數學(師范) | 本科二批 | 452 | 457 | |
信息與計算科學 | 本科二批 | 456 | 470 | |
物理學(師范) | 本科二批 | 448 | 450 | |
生物科學(師范) | 本科二批 | 450 | 451 | |
生物技術 | 本科二批 | 444 | 449 | |
統計學 | 本科二批 | 457 | 457 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 463 | 470 | |
車輛工程 | 本科二批 | 458 | 467 | |
自動化 | 本科二批 | 449 | 459 | |
電子信息工程 | 本科二批 | 444 | 472 | |
通信工程 | 本科二批 | 444 | 447 | |
電子科學與技術 | 本科二批 | 458 | 488 | |
網絡工程 | 本科二批 | 444 | 450 | |
建筑學 | 本科二批 | 458 | 466 | |
土木工程 | 本科二批 | 459 | 462 | |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 453 | 465 | |
種子科學與工程 | 本科二批 | 453 | 453 | |
設施農業科學與工程 | 本科二批 | 446 | 456 | |
園林 | 本科二批 | 446 | 456 | |
工程管理 | 本科二批 | 467 | 483 | |
會計學 | 本科二批 | 459 | 472 |
數據更新于:2015-5-1 09:42