專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
美術學(國畫) | 本科 | 406 | 457 | |
美術學(油畫) | 本科 | 376 | 441 | |
環境設計 | 本科 | 410 | 458 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 388 | 464 | |
動畫 | 本科 | 329 | 422 | |
音樂學(聲樂) | 本科 | 310 | 472 | |
音樂學(器樂) | 本科 | 308 | 435 | |
音樂學(鍵盤) | 本科 | 309 | 356 | |
音樂學(舞蹈) | 本科 | 312 | 351 | |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 300 | 372 | |
音樂表演(器樂) | 本科 | 317 | 403 | |
音樂表演(音樂?。?/a> | 本科 | 360 | 387 | |
舞蹈學(舞蹈) | 本科 | 306 | 455 | |
舞蹈學(模特) | 本科 | 311 | 463 | |
舞蹈學(體育舞蹈) | 本科 | 306 | 480 | |
播音與主持藝術(編導) | 本科 | 349 | 506 | |
播音與主持藝術(播音與主持) | 本科 | 302 | 494 |
數據更新于:2015-5-1 09:42