專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
應用化學 | 本科 | 495 | 503 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 507 | 521 | |
車輛工程 | 本科 | 514 | 519 | |
通信工程 | 本科 | 504 | 507 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 493 | 501 | |
網絡工程 | 本科 | 479 | 510 | |
數字媒體技術 | 本科 | 474 | 497 | |
建筑學 | 本科 | 500 | 514 | |
土木工程 | 本科 | 502 | 524 | |
生物技術 | 本科 | 491 | 493 | |
種子科學與工程 | 本科 | 471 | 504 | |
設施農業科學與工程 | 本科 | 472 | 501 | |
園林 | 本科 | 489 | 498 | |
數學與應用數學 | 本科 | 501 | 505 | |
統計學 | 本科 | 494 | 502 | |
物理學 | 本科 | 473 | 508 | |
光信息科學與技術 | 本科 | 489 | 512 | |
電子科學與技術 | 本科 | 493 | 500 | |
自動化 | 本科 | 498 | 501 | |
電子信息工程 | 本科 | 499 | 511 | |
應用心理學 | 本科 | 489 | 493 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 489 | 503 | |
會計學 | 本科 | 506 | 513 | |
旅游管理 | 本科 | 495 | 503 |
數據更新于:2015-5-1 09:42