專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
會展經濟與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
工業工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 97 |
計算機類 (含計算機科學與技術、網絡工程、空間信息與數字技術專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 111 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
材料類 (含材料成型與控制工程、金屬材料工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
智能電網信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
工業工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
會展經濟與管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 132 |
電子封裝技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
電子信息類 (含電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 101 |
汽車服務工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
材料類 (高分子材料與工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
新能源材料與器件 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
水務工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
工程力學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
數字媒體技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 273 |