專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
城市管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
工業設計 (入學后加試美術,不合格者進行專業調整) |
非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
德語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
德語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
材料成型及控制工程 (杭州灣新區) |
非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
材料物理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
機械設計制造及其自動化 (杭州灣新區) |
非定向 | 本科 | 理工 | 112 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
車輛工程 (杭州灣新區) |
非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
汽車服務工程 (杭州灣新區) |
非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
油氣儲運工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
電子科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
物流工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |