專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 | 482 | 489 | 486.3 | 3 | 化工學院 |
應用統計學 | 490 | 495 | 492.5 | 2 | 理學院 |
網絡工程 | 491 | 511 | 501 | 2 | 電信學院 |
汽車服務工程 | 469 | 480 | 474.5 | 2 | 汽車學院(機械學院) |
交通運輸 | 490 | 494 | 491.7 | 3 | 交通學院 |
建筑學 | 468 | 476 | 471 | 3 | 建工學院 |
計算機科學與技術 | 461 | 497 | 479 | 2 | 電信學院 |
機械設計制造及其自動化 | 481 | 488 | 484 | 3 | 汽車學院(機械學院) |
化學工程與工藝 | 477 | 481 | 478.5 | 4 | 化工學院 |
工程管理 | 472 | 476 | 474 | 2 | 建工學院 |
電子信息工程 | 464 | 473 | 468.7 | 3 | 電信學院 |
電子科學與技術 | 460 | 488 | 474.3 | 3 | 電信學院 |
電氣工程及其自動化 | 476 | 485 | 480 | 3 | 電信學院 |
材料成型及控制工程 | 476 | 482 | 478.7 | 3 | 汽車學院(機械學院) |
數據更新于:2015-5-12 22:25