專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 467 | 468 | 467.7 | 3 | 化工學(xué)院 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 468 | 470 | 469 | 2 | 電信學(xué)院 |
土木工程 | 465 | 478 | 470.3 | 3 | 建工學(xué)院 |
市場營銷 | 465 | 467 | 466 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
交通工程 | 465 | 466 | 465.5 | 2 | 交通學(xué)院 |
建筑學(xué) | 469 | 473 | 471 | 2 | 建工學(xué)院 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 472 | 492 | 479.7 | 3 | 汽車學(xué)院(機(jī)械學(xué)院) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 472 | 474 | 473 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
化學(xué)工程與工藝 | 465 | 470 | 467.7 | 3 | 化工學(xué)院 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 464 | 465 | 464.7 | 3 | 人文學(xué)院 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 470 | 475 | 471.7 | 3 | 電信學(xué)院 |
安全工程 | 466 | 470 | 468 | 2 | 化工學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-2-28 17:40