專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 447 | 470 | 455.7 | 3 | 化工學院 |
物流管理 | 463 | 469 | 466 | 2 | 經管學院 |
物流工程 | 474 | 487 | 480.5 | 2 | 經管學院 |
土木工程 | 492 | 498 | 494.3 | 3 | 建工學院 |
商務英語 | 447 | 465 | 456 | 2 | 外國語學院 |
計算機科學與技術 | 458 | 472 | 463 | 4 | 電信學院 |
機械設計制造及其自動化 | 457 | 469 | 463.3 | 4 | 汽車學院(機械學院) |
化學工程與工藝 | 456 | 471 | 462.8 | 4 | 化工學院 |
電子信息工程 | 456 | 471 | 463.5 | 2 | 電信學院 |
材料成型及控制工程 | 449 | 473 | 465 | 4 | 汽車學院(機械學院) |
數據更新于:2016-2-28 17:40