專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
應用統計學 | 453 | 473 | 463 | 3 | 理學院 |
信息與計算科學 | 451 | 488 | 466.7 | 3 | 理學院 |
物流管理 | 466 | 500 | 483 | 2 | 交通學院 |
網絡工程 | 467 | 479 | 473 | 2 | 電信學院 |
土木工程 | 477 | 498 | 490 | 3 | 建工學院 |
建筑環境與設備工程 | 439 | 456 | 447.5 | 2 | 建工學院 |
機械設計制造及其自動化 | 486 | 498 | 491.3 | 3 | 機械學院 |
化學工程與工藝 | 461 | 483 | 474.3 | 4 | 化工學院 |
工程管理 | 447 | 484 | 470.7 | 3 | 建工學院 |
電子信息工程 | 443 | 475 | 455.7 | 3 | 電信學院 |
電氣工程及其自動化 | 488 | 491 | 489.5 | 2 | 電信學院 |
材料成型及控制工程 | 460 | 482 | 469 | 3 | 機械學院 |
數據更新于:2015-5-12 22:25