專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 | 525 | 532 | 528 | 4 | 化工學院 |
信息與計算科學 | 524 | 532 | 528 | 2 | 理學院 |
物流管理 | 524 | 526 | 525 | 2 | 經管學院 |
網絡工程 | 526 | 535 | 530 | 3 | 電信學院 |
日語 | 525 | 525 | 525 | 2 | 外國語學院 |
機械設計制造及其自動化 | 536 | 537 | 536.5 | 2 | 汽車學院(機械學院) |
會計學(中美合作辦學4+0) | 493 | 518 | 506.8 | 4 | 國交學院 |
工程管理 | 524 | 533 | 528.5 | 2 | 建工學院 |
電子科學與技術 | 526 | 542 | 531.3 | 3 | 電信學院 |
德語 | 524 | 528 | 525.7 | 3 | 外國語學院 |
車輛工程 | 524 | 529 | 526.7 | 3 | 汽車學院(機械學院) |
數據更新于:2015-5-12 22:25