更新于:2021-5-15 14:07
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2019 | 管理科學(xué)與工程類 | 111 |
2019 | 管理科學(xué)與工程類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 6 |
2018 | 管理科學(xué)與工程類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 |
2018 | 管理科學(xué)與工程類 | 39 |
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
2018 | 管理科學(xué)與工程類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 7 |
2018 | 管理科學(xué)與工程類 | 40 |
2019年同省級行政區(qū)部分院校管理科學(xué)與工程類計(jì)劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
杭州電子科技大學(xué) 管理科學(xué)與工程類 | 普通類 普通類第一段 | 55 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 管理科學(xué)與工程類 | 普通類 普通類第二段 | 83 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 管理科學(xué)與工程類 | 普通類 普通類第二段 | 51 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計(jì)劃數(shù)為上一段次剩余計(jì)劃數(shù)。