更新于:2021-5-17 02:36
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 護理 | 1 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2019 | 護理 | 1 |
2018 | 護理 | 2 |
2020年同省級行政區部分院校護理計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
蘇州衛生職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 8 |
江蘇護理職業學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 3 |
江蘇衛生健康職業學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 4 |
徐州生物工程職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 5 |
九州職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 6 |
蘇州高博軟件技術職業學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 40 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。