專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
金融學類(金融學院) | 二本 | 559 | 570 |
審計學 | 二本 | 576 | 576 |
應用統計學 | 二本 | 537 | 537 |
工商管理類(工商管理學院) | 二本 | 541 | 553 |
數學與應用數學 | 二本 | 537 | 537 |
會計學 | 二本 | 578 | 589 |
審計學(信息系統審計方向) | 二本 | 568 | 568 |
資產評估 | 二本 | 604 | 604 |
經濟學類(經貿學院) | 二本 | 535 | 567 |
信息管理與信息系統 | 二本 | 535 | 535 |
財政學類(財稅學院) | 二本 | 535 | 567 |
法學(經濟法方向) | 二本 | 550 | 550 |
計算機科學與技術 | 二本 | 534 | 534 |
數據更新于:2015-4-21 14:32