專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
經濟信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 38 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
園林工程技術 (規劃設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 9 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
家具藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 8 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
農業生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
寵物養護與馴導 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 |
應用英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 21 |
綠色食品生產與檢驗 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 7 |
連鎖經營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
農產品加工與質量檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 33 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
審計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 58 |
畜牧獸醫 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 44 |
飼料與動物營養 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
植物保護與檢疫技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 |
建筑室內設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
藥品生產技術 (中藥制藥技術) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 |
林業技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
道路橋梁工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 88 |
機械制造與自動化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
環境監測與控制技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 22 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 27 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 |
城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 80 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥品生產技術 (生物制藥技術) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 57 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |
建設工程監理 (水利工程監理) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 28 |
水利水電建筑工程 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 172 |
地下與隧道工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 |
動物醫學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 28 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 155 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
林業技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
飼料與動物營養 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 22 |
植物保護與檢疫技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
水利機電設備運行與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 80 |
藥品生產技術 (中藥制藥技術) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
園林工程技術 (規劃設計方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
建設工程監理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 51 |
種子生產與經營 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
動物藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 34 |
畜牧獸醫 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
寵物養護與馴導 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
農業生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 58 |
工程測量技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 79 |
農產品加工與質量檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
石油化工技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
機電設備維修與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
食品營養與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 21 |
建筑設備工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 73 |
食品加工技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 75 |
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 |
建筑工程技術 (建筑鋼結構工程施工技術) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
水利工程 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 91 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
工商企業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 75 |
建筑室內設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
建筑智能化工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
藥品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
安全技術與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 51 |
環境工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 |
動漫制作技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 |
給排水工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 78 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 73 |
家具藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
水環境監測與治理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 80 |
汽車檢測與維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
電力系統自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥品生產技術 (藥物制劑技術) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 80 |
綠色食品生產與檢驗 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 27 |
鐵道工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 |