更新于:2021-5-21 02:11
年份/專業 | 位次 |
---|---|
[2020]臨床醫學 | 133838 |
[2020]臨床醫學(醫學美容方向) | 144247 |
[2020]臨床醫學(全科醫學方向) | 135036 |
[2020]臨床醫學(病理方向) | 142576 |
[2020]臨床醫學(醫學影像方向) | 140296 |
[2019]臨床醫學 | 140458 |
[2019]臨床醫學(全科醫學方向) | 140760 |
[2019]臨床醫學(醫學影像方向) | 145100 |
[2019]臨床醫學(醫學美容方向) | 148961 |
[2019]臨床醫學(病理學方向) | 148807 |
[2018]臨床醫學 | 131473 |
[2018]臨床醫學(全科方向) | 137309 |
[2018]臨床醫學(醫學影像) | 137425 |
[2018]臨床醫學(醫學美容) | 122376 |
[2018]臨床醫學(病理) | 149216 |
*均為首次投檔數據