專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
廣告設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
證券與期貨 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
電子產品營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
影視多媒體技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
人物形象設計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 22 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
數字媒體應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 21 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
數字媒體應用技術 (與安博校企合作定向培養) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 21 |
汽車電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機信息管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
廣告設計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
應用電子技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
模具設計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
無人機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
人物形象設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
物業管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
智能控制技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
飛行器制造技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
應用電子技術 (士官 |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
軟件技術 (與安博校 |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
電子產品營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
影視多媒體技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
數字媒體應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
環境藝術設計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
云計算技術與應用 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 66 |
證券與期貨 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
汽車營銷與服務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
空中乘務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |