專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
工程造價(jià) | 305 | 383 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 285 | 285 | |
建筑工程技術(shù) | 281 | 344 | |
給排水工程技術(shù) | 277 | 277 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 276 | 302 | |
工程監(jiān)理 | 276 | 294 | |
水利工程 | 264 | 269 | |
工程測量技術(shù) | 250 | 273 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 239 | 245 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 232 | 274 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 223 | 262 | |
建筑工程技術(shù)(建筑安全) | 210 | 243 | |
建筑工程技術(shù)(建筑材料與檢測) | 186 | 294 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:48