專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
道路橋梁工程技術(shù)(監(jiān)理) | 378 | 404 | |
給排水工程技術(shù) | 368 | 368 | |
水利工程 | 359 | 359 | |
工程造價(jià) | 333 | 477 | |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 333 | 479 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 328 | 345 | |
中國(guó)古建筑工程技術(shù) | 328 | 374 | |
建筑工程技術(shù) | 326 | 420 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 323 | 348 | |
市政工程技術(shù) | 323 | 323 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 322 | 404 | |
建筑工程管理(工程項(xiàng)目管理) | 321 | 354 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:48