更新于:2021-5-15 16:21
普通類第二段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2020 | 護理 | 2 |
2019 | 護理 | 3 |
2018 | 護理 | 3 |
普通類第三段
年份 | 專業 | 計劃數 |
---|---|---|
2018 | 護理 | 2 |
2020年同省級行政區部分院校護理計劃數
院校專業 | 科類/段次 | 計劃數 |
---|---|---|
青島黃海學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
山東協和學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 16 |
齊魯理工學院 護理 | 普通類 普通類第二段 | 2 |
青島黃海學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
青島求實職業技術學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 25 |
齊魯理工學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 1 |
山東現代學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 13 |
山東協和學院 護理 | 普通類 普通類第三段 | 10 |
*均為首次投檔數據,下一段次的計劃數為上一段次剩余計劃數。