專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 461 | 463 | 402 | |
材料科學與工程 | 458 | 485 | 402 | |
測繪工程 | 468 | 472 | 402 | |
車輛工程 | 467 | 471 | 402 | |
地理信息系統 | 462 | 464 | 402 | |
電氣工程及其自動化 | 485 | 493 | 402 | |
電子科學與技術 | 468 | 472 | 402 | |
電子信息工程 | 458 | 458 | 402 | |
給水排水工程 | 487 | 489 | 402 | |
工程管理 | 481 | 481 | 402 | |
工程力學 | 455 | 455 | 402 | |
化學工程與工藝 | 462 | 473 | 402 | |
環境工程 | 462 | 463 | 402 | |
機械設計制造及其自動化 | 477 | 489 | 402 | |
計算機科學與技術 | 458 | 474 | 402 | |
交通工程 | 482 | 487 | 402 | |
交通運輸 | 487 | 492 | 402 | |
熱能與動力工程 | 473 | 482 | 402 | |
軟件工程 | 455 | 455 | 402 | |
生物工程 | 452 | 453 | 402 | |
水利水電工程 | 489 | 489 | 402 | |
通信工程 | 475 | 487 | 402 | |
統計學 | 459 | 461 | 402 | |
土木工程 | 489 | 512 | 402 | |
物聯網工程 | 457 | 487 | 402 | |
物流管理 | 460 | 472 | 402 | |
信息管理與信息系統 | 454 | 471 | 402 | |
自動化 | 483 | 483 | 402 | |
自動化(自動控制) | 485 | 498 | 402 |
數據更新于:2015-4-29 13:25