專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
德語 | 573 | 575 | 574 | 普通 |
俄語 | 573 | 576 | 575 | 普通 |
法學 | 576 | 581 | 579 | 普通 |
法語 | 571 | 573 | 572 | 普通 |
工商管理類 | 580 | 580 | 580 | 普通 |
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 571 | 575 | 573 | 普通 |
廣告學 | 576 | 578 | 577 | 普通 |
漢語言文學 | 572 | 587 | 576 | 普通 |
漢語言文學(戲劇影視文學) | 571 | 575 | 573 | 普通 |
教育學 | 571 | 572 | 572 | 普通 |
經濟學類 | 581 | 582 | 582 | 普通 |
歷史學基地班 | 572 | 574 | 573 | 普通 |
歷史學類 | 571 | 575 | 573 | 普通 |
日語 | 573 | 573 | 573 | 普通 |
社會學 | 573 | 574 | 574 | 普通 |
思想政治教育 | 571 | 580 | 576 | 普通 |
新聞傳播學類 | 573 | 578 | 576 | 普通 |
英語 | 576 | 576 | 576 | 普通 |
哲學 | 573 | 575 | 574 | 普通 |
政治學類 | 571 | 575 | 573 | 普通 |
設計學類 | 275 | 286 | 281.5 | 藝術類 |
數據更新于:2015-4-29 13:48