專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 552 | 548 | 550 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 529 | 520 | 524 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 518 | 508 | 513 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 543 | 514 | 529 | 2 |
交通工程(城市軌道交通) | 521 | 521 | 521 | 2 |
交通工程(機場工程與總體設計) | 521 | 518 | 520 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 530 | 514 | 520 | 4 |
交通運輸(汽車運用工程) | 528 | 513 | 521 | 2 |
交通運輸(交通安全工程) | 523 | 515 | 519 | 2 |
能源與動力工程 | 525 | 510 | 519 | 3 |
汽車服務工程 | 504 | 500 | 502 | 2 |
物流工程 | 515 | 513 | 514 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 539 | 524 | 533 | 3 |
機械電子工程 | 522 | 512 | 517 | 2 |
機械工程 | 535 | 508 | 522 | 2 |
工業設計 | 512 | 500 | 504 | 3 |
交通運輸(交通運輸管理) | 564 | 524 | 541 | 3 |
工商管理 | 533 | 528 | 531 | 2 |
電子商務 | 523 | 522 | 523 | 2 |
物流管理 | 517 | 515 | 516 | 2 |
會計學 | 563 | 541 | 552 | 2 |
自動化 | 537 | 526 | 530 | 3 |
自動化(交通信息與控制) | 516 | 508 | 512 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 527 | 524 | 526 | 2 |
電子科學與技術 | 505 | 500 | 503 | 4 |
建筑電器與智能化 | 528 | 505 | 518 | 3 |
計算機科學與技術 | 528 | 517 | 523 | 2 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 510 | 500 | 505 | 2 |
電子信息工程 | 522 | 504 | 512 | 10 |
通信工程 | 534 | 531 | 533 | 2 |
通信工程國防生* | 528 | 510 | 519 | 2 |
物聯網工程 | 529 | 516 | 523 | 2 |
測控技術與儀器 | 509 | 499 | 504 | 4 |
地質工程(工程地質) | 521 | 498 | 507 | 9 |
勘查技術與工程 | 520 | 498 | 507 | 4 |
測繪工程 | 510 | 503 | 506 | 3 |
安全工程 | 506 | 506 | 506 | 2 |
地質學 | 517 | 499 | 505 | 5 |
資源勘查工程(固體礦產) | 515 | 498 | 505.5 | 5 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 530 | 499 | 512 | 4 |
自然地理與資源環境 | 523 | 499 | 509 | 5 |
礦物加工工程 | 503 | 498 | 500 | 5 |
地理信息科學 | 513 | 498 | 506 | 2 |
工程管理(土木工程管理) | 551 | 514 | 530 | 3 |
工程造價 | 553 | 544 | 549 | 5 |
環境工程(交通環境) | 523 | 502 | 513 | 2 |
環境工程(國土環境) | 513 | 504 | 508 | 3 |
給排水科學與工程 | 532 | 514 | 523 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 519 | 503 | 508 | 4 |
化學工程與工藝 | 505 | 501 | 502 | 4 |
水文與水資源工程 | 515 | 505 | 510 | 2 |
地下水科學與工程 | 505 | 500 | 503 | 2 |
建筑學 | 561 | 525 | 546 | 5 |
城鄉規劃 | 532 | 524 | 528.5 | 5 |
材料成型及控制工程 | 535 | 507 | 517 | 3 |
高分子材料與工程 | 511 | 500 | 506 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 508 | 501 | 505 | 5 |
無機非金屬材料工程(能源及電子材料) | 506 | 502 | 504 | 3 |
信息與計算科學 | 504 | 502 | 503 | 2 |
數學與應用數學 | 516 | 516 | 516 | 1 |
工程力學 | 520 | 500 | 509 | 4 |
少數民族預科班 | 412 | 342 | 362 | 25 |
數據更新于:2015-3-21 21:49