專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 595 | 587 | 591 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 594 | 584 | 589 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 586 | 581 | 584 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 591 | 584 | 588 | 2 |
交通工程(國際班) | 578 | 578 | 578 | 3 |
車輛工程 | 584 | 581 | 583 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程) | 581 | 580 | 581 | 2 |
交通運輸(交通安全工程) | 578 | 578 | 578 | 2 |
能源與動力工程 | 583 | 580 | 582 | 2 |
物流工程 | 578 | 575 | 577 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 580 | 576 | 578 | 5 |
機械電子工程 | 581 | 579 | 580 | 2 |
機械工程 | 579 | 577 | 578 | 3 |
工業設計 | 578 | 578 | 578 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 581 | 579 | 580 | 2 |
會計學 | 583 | 583 | 583 | 2 |
財務管理 | 578 | 578 | 578 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 585 | 579 | 582 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 584 | 583 | 584 | 2 |
建筑電氣與智能化 | 578 | 577 | 578 | 2 |
計算機科學與技術 | 576 | 575 | 576 | 2 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 576 | 574 | 575 | 2 |
測控技術與儀器 | 576 | 573 | 574 | 3 |
地球物理學 | 574 | 573 | 574 | 2 |
測繪工程 | 576 | 574 | 575 | 2 |
安全工程 | 574 | 573 | 574 | 2 |
地質學 | 575 | 575 | 575 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 573 | 573 | 573 | 2 |
礦物加工工程 | 574 | 574 | 574 | 2 |
地理信息科學 | 573 | 573 | 573 | 2 |
土木工程 | 596 | 583 | 588 | 5 |
工程管理(土木工程管理) | 583 | 581 | 582 | 2 |
環境工程 | 579 | 577 | 578 | 2 |
給排水科學與工程 | 584 | 581 | 583 | 2 |
化學工程與工藝 | 574 | 574 | 574 | 2 |
建筑學 | 588 | 584 | 586 | 2 |
材料成型及控制工程 | 583 | 574 | 577 | 4 |
材料成型及控制工程(國際班) | 575 | 575 | 575 | 2 |
材料科學與工程(道路與機場工程材料) | 577 | 575 | 576 | 2 |
材料科學與工程(能源及電子材料) | 574 | 573 | 574 | 2 |
工程力學 | 575 | 573 | 574 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(公路工程)(國防生) | 564 | 541 | 551 | 5 |
建筑電氣與智能化(貧困專項) | 565 | 563 | 564 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理)(貧困專項) | 563 | 560 | 562 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程)(貧困專項) | 565 | 561 | 563 | 2 |
軟件工程(貧困專項) | 561 | 558 | 560 | 2 |
通信工程(貧困專項) | 565 | 563 | 564 | 2 |
機械工程(貧困專項) | 565 | 562 | 564 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產)(貧困專項) | 559 | 558 | 559 | 2 |
材料成型及控制工程(貧困專項) | 560 | 559 | 560 | 2 |
土木工程(貧困專項) | 575 | 567 | 571 | 2 |
車輛工程(貧困專項) | 577 | 572 | 575 | 2 |
少數民族預科 | 505 | 503 | 504 | 3 |
數據更新于:2015-3-21 21:49