專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 583 | 583 | 583 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 586 | 580 | 583 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 579 | 575 | 578 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 595 | 583 | 590 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(卓越工程師) | 582 | 571 | 577 | 2 |
交通工程(國際班) | 587 | 576 | 582 | 2 |
交通工程(城市軌道交通) | 574 | 569 | 572 | 2 |
交通工程(機場與道路總體工程) | 571 | 570 | 571 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 578 | 575 | 577 | 2 |
車輛工程 | 595 | 589 | 593 | 3 |
交通運輸(汽車運用工程) | 563 | 560 | 562 | 2 |
交通運輸(交通安全工程) | 579 | 577 | 578 | 2 |
市場營銷 | 577 | 576 | 577 | 2 |
能源與動力工程 | 581 | 573 | 578 | 2 |
汽車服務工程 | 571 | 565 | 569 | 2 |
物流工程 | 568 | 564 | 566 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 587 | 584 | 586 | 4 |
機械電子工程 | 574 | 569 | 571 | 5 |
機械工程 | 579 | 569 | 575 | 6 |
機械工程(卓越工程師) | 581 | 575 | 579 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 582 | 572 | 577 | 2 |
交通運輸(卓越工程師) | 577 | 572 | 575 | 3 |
工商管理 | 582 | 576 | 579 | 2 |
電子商務 | 566 | 560 | 563 | 2 |
物流管理 | 567 | 564 | 566 | 4 |
經濟統計學 | 582 | 566 | 575 | 2 |
信息管理與信息系統 | 563 | 560 | 562 | 2 |
自動化 | 577 | 576 | 577 | 2 |
自動化(卓越工程師) | 582 | 580 | 581 | 2 |
自動化(軌道交通) | 575 | 573 | 574 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 584 | 582 | 583 | 2 |
計算機科學與技術 | 571 | 566 | 569 | 2 |
通信工程 | 595 | 572 | 582 | 4 |
物聯網工程 | 573 | 572 | 573 | 2 |
測控技術與儀器 | 570 | 565 | 568 | 2 |
地質工程(卓越工程師) | 568 | 563 | 564 | 5 |
勘查技術與工程 | 564 | 563 | 564 | 2 |
地球物理學 | 565 | 565 | 565 | 2 |
遙感科學與技術 | 567 | 565 | 566 | 2 |
資源勘查工程(卓越工程師) | 567 | 565 | 566 | 2 |
礦物加工工程 | 563 | 561 | 562 | 2 |
地理信息科學 | 567 | 561 | 564 | 5 |
土木工程 | 604 | 587 | 592 | 8 |
給排水科學與工程(卓越工程師) | 591 | 583 | 588 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 576 | 575 | 576 | 2 |
化學工程與工藝 | 569 | 561 | 565 | 2 |
地下水科學與工程(卓越工程師) | 568 | 561 | 565 | 6 |
建筑學 | 605 | 604 | 605 | 2 |
材料成型及控制工程 | 572 | 571 | 572 | 2 |
材料成型及控制工程(國際班) | 564 | 562 | 563 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 570 | 561 | 567 | 3 |
材料科學與工程(道路與機場工程材料) | 566 | 563 | 565 | 2 |
機械工程(貧困專項) | 546 | 539 | 544 | 2 |
地下水科學與工程(貧困專項) | 542 | 533 | 538 | 3 |
少數民族預科 | 530 | 525 | 527 | 4 |
數據更新于:2015-3-21 21:49