專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 600 | 591 | 595 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 602 | 588 | 592 | 5 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 583 | 579 | 581 | 5 |
道路橋梁與渡河工程(基地班) | 608 | 602 | 605 | 5 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 598 | 585 | 589 | 6 |
交通工程 | 587 | 583 | 584 | 3 |
交通工程(城市軌道交通) | 587 | 586 | 587 | 2 |
交通工程(機場工程與總體設計) | 584 | 583 | 584 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 597 | 583 | 589 | 3 |
工程管理(土木工程管理) | 587 | 576 | 580 | 4 |
車輛工程 | 595 | 585 | 588 | 10 |
車輛工程(實驗班) | 602 | 597 | 599 | 5 |
交通運輸(汽車運用工程) | 588 | 580 | 583 | 7 |
交通運輸(交通安全工程) | 580 | 575 | 577 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 581 | 576 | 579 | 6 |
市場營銷 | 584 | 575 | 579 | 3 |
熱能與動力工程 | 584 | 582 | 583 | 2 |
汽車服務工程 | 584 | 575 | 579 | 4 |
物流工程 | 577 | 576 | 576 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 587 | 579 | 582 | 12 |
機械電子工程 | 596 | 577 | 581 | 10 |
交通建設與裝備 | 579 | 575 | 577 | 4 |
工程機械(新專業) | 581 | 575 | 576 | 5 |
信息管理與信息系統 | 576 | 575 | 575 | 2 |
國際經濟與貿易 | 578 | 576 | 577 | 2 |
電子商務 | 581 | 577 | 579 | 2 |
物流管理 | 576 | 575 | 576 | 6 |
會計學 | 590 | 579 | 583 | 5 |
統計學 | 577 | 576 | 576 | 2 |
財務管理 | 577 | 577 | 577 | 2 |
自動化 | 580 | 577 | 578 | 5 |
自動化(交通信息與控制) | 579 | 575 | 576 | 5 |
自動化(軌道交通) | 584 | 580 | 582 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 582 | 579 | 580 | 5 |
電子科學與技術 | 577 | 575 | 576 | 4 |
建筑設施智能技術 | 583 | 576 | 578 | 7 |
計算機科學與技術 | 576 | 575 | 576 | 4 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 577 | 576 | 577 | 4 |
電子信息工程 | 580 | 576 | 577 | 4 |
通信工程 | 582 | 576 | 579 | 5 |
軟件工程 | 582 | 577 | 579 | 4 |
網絡工程 | 578 | 576 | 576 | 3 |
測控技術與儀器(新專業) | 579 | 575 | 577 | 2 |
地質工程(工程地質) | 582 | 579 | 580 | 3 |
地質工程(實驗班) | 599 | 594 | 596 | 7 |
勘查技術與工程 | 576 | 575 | 575 | 3 |
地球物理學 | 575 | 575 | 575 | 2 |
地理信息系統 | 575 | 575 | 575 | 2 |
測繪工程 | 578 | 575 | 575 | 5 |
遙感科學與技術 | 575 | 575 | 575 | 2 |
安全工程 | 586 | 576 | 581 | 2 |
地質學 | 575 | 575 | 575 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 581 | 575 | 576 | 5 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 583 | 581 | 582 | 2 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 578 | 575 | 577 | 2 |
礦物加工工程 | 575 | 575 | 575 | 2 |
土木工程 | 589 | 577 | 580 | 21 |
工程造價 | 580 | 578 | 578 | 5 |
給水排水工程 | 581 | 575 | 578 | 4 |
建筑環境與設備工程 | 578 | 575 | 576 | 7 |
化學工程與工藝 | 578 | 575 | 576 | 5 |
水文與水資源工程 | 577 | 576 | 577 | 2 |
環境科學 | 581 | 575 | 578 | 2 |
地下水科學與工程 | 575 | 575 | 575 | 2 |
建筑學(五年制) | 585 | 580 | 582 | 8 |
城市規劃(五年制) | 577 | 576 | 577 | 4 |
材料成型及控制工程 | 579 | 575 | 576 | 12 |
高分子材料與工程 | 580 | 576 | 577 | 5 |
無機非金屬材料工程 | 577 | 575 | 575 | 6 |
無機非金屬材料工程(能源及電子材料) | 577 | 577 | 577 | 2 |
工程力學 | 577 | 575 | 576 | 4 |
數據更新于:2015-3-21 21:49