專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 628 | 624 | 626 | 5 |
道路橋梁與渡河工程公路工程(國防生) | 608 | 606 | 612 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 629 | 620 | 623 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 619 | 616 | 618 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(基地班) | 637 | 627 | 631 | 8 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 630 | 613 | 618 | 8 |
交通工程 | 618 | 616 | 617 | 2 |
交通工程(城市軌道交通) | 628 | 613 | 618 | 5 |
交通工程(機場工程與總體設計) | 618 | 613 | 616 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 619 | 614 | 616 | 3 |
工程管理(土木工程管理) | 611 | 608 | 610 | 5 |
車輛工程 | 622 | 615 | 619 | 12 |
車輛工程(實驗班) | 633 | 626 | 628 | 5 |
交通運輸(汽車運用工程) | 619 | 609 | 613 | 8 |
交通運輸(交通運輸管理) | 617 | 613 | 615 | 2 |
市場營銷 | 611 | 610 | 610 | 3 |
熱能與動力工程 | 614 | 611 | 612 | 4 |
汽車服務工程 | 610 | 609 | 610 | 2 |
物流工程 | 608 | 607 | 608 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 628 | 613 | 616 | 10 |
機械電子工程 | 614 | 611 | 613 | 6 |
交通建設與裝備 | 611 | 608 | 610 | 4 |
工程機械(新專業) | 614 | 609 | 611 | 5 |
國際經濟與貿易 | 617 | 609 | 613 | 2 |
電子商務 | 613 | 610 | 612 | 2 |
物流管理 | 618 | 608 | 612 | 3 |
會計學 | 622 | 611 | 617 | 2 |
統計學 | 609 | 608 | 609 | 2 |
財務管理 | 620 | 608 | 615 | 3 |
自動化 | 612 | 612 | 612 | 3 |
自動化(交通信息與控制) | 614 | 607 | 610 | 5 |
自動化(軌道交通) | 607 | 606 | 607 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 623 | 612 | 616 | 4 |
電子科學與技術 | 613 | 609 | 610 | 4 |
建筑設施智能技術 | 612 | 612 | 612 | 2 |
計算機科學與技術 | 609 | 607 | 608 | 4 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 613 | 608 | 610 | 4 |
電子信息工程 | 615 | 608 | 611 | 4 |
通信工程 | 613 | 610 | 611 | 4 |
軟件工程 | 608 | 607 | 608 | 2 |
網絡工程 | 608 | 608 | 608 | 2 |
測控技術與儀器(新專業) | 611 | 611 | 611 | 2 |
地質工程(工程地質) | 613 | 610 | 612 | 3 |
地質工程(實驗班) | 625 | 621 | 623 | 5 |
勘查技術與工程 | 610 | 609 | 609 | 3 |
地球物理學 | 607 | 606 | 607 | 3 |
地理信息系統 | 609 | 607 | 608 | 2 |
測繪工程 | 615 | 606 | 609 | 5 |
遙感科學與技術 | 609 | 607 | 608 | 3 |
安全工程 | 610 | 609 | 610 | 2 |
地質學 | 612 | 607 | 610 | 3 |
資源勘查工程(固體礦產) | 610 | 606 | 607 | 4 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 615 | 611 | 613 | 2 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 612 | 608 | 610 | 2 |
土地資源管理 | 609 | 606 | 608 | 2 |
礦物加工工程 | 612 | 606 | 608 | 3 |
土木工程 | 627 | 613 | 616 | 17 |
工程造價 | 618 | 615 | 616 | 3 |
環境工程 | 619 | 606 | 612 | 3 |
給水排水工程 | 610 | 608 | 609 | 4 |
建筑環境與設備工程 | 612 | 606 | 609 | 4 |
化學工程與工藝 | 606 | 606 | 606 | 4 |
水文與水資源工程 | 608 | 608 | 608 | 3 |
環境科學 | 609 | 608 | 609 | 2 |
地下水科學與工程 | 607 | 606 | 607 | 3 |
建筑學(五年制) | 622 | 612 | 615 | 6 |
城市規劃(五年制) | 611 | 609 | 610 | 6 |
材料成型及控制工程 | 614 | 606 | 609 | 10 |
高分子材料與工程 | 611 | 609 | 610 | 4 |
無機非金屬材料工程 | 607 | 607 | 607 | 3 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 609 | 608 | 609 | 2 |
無機非金屬材料工程(能源及電子材料) | 607 | 607 | 607 | 2 |
信息與計算科學 | 607 | 606 | 607 | 3 |
數學與應用數學 | 607 | 606 | 606 | 3 |
工程力學 | 610 | 610 | 610 | 2 |
數據更新于:2015-3-21 21:49