專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
金融學(金融工程) | 574 | 572 | 573.0 | 528 |
數學類(數學與應用數學) | 563 | 558 | 560.5 | 528 |
化學類 | 560 | 555 | 557.5 | 528 |
生命科學與技術基地班 | 557 | 556 | 556.5 | 528 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 561 | 558 | 559.5 | 528 |
光信息科學與技術 | 559 | 558 | 558.5 | 528 |
環境科學類 | 560 | 552 | 556.0 | 528 |
過程裝備與控制工程 | 558 | 557 | 557.5 | 528 |
電氣信息類 | 566 | 562 | 564.0 | 528 |
計算機科學與技術 | 575 | 572 | 573.5 | 528 |
軟件工程 | 567 | 563 | 565.0 | 528 |
化工制藥類 | 555 | 553 | 554.0 | 528 |
財政學 | 586 | 581 | 583.5 | 544 |
中國語言文學類 | 580 | 578 | 579.0 | 544 |
新聞傳播學類 | 579 | 579 | 579.0 | 544 |
歷史學(基地班) | 576 | 576 | 576.0 | 544 |
工商管理類 | 582 | 580 | 581.0 | 544 |
公共管理類 | 580 | 578 | 579.0 | 544 |
數據更新于:2015-1-16 17:06